Resultater Nordisk Veteraner Sverige 29/30 april 2001
Master 1
| Vekt | Navn | Nasjon | Bøy | Benk | Mark | Sum | Poeng |
| 67,5 | Pekka Kihlstrøm | Sverige | 162,5 | 157,5 | 185 | 505 | 393,60 |
| 75 | Tapio Pajanen | Sverige | 220 | 135 | 240 | 595 | 427,15 |
| 75 | Pauli Linna | Finland | 200 | 112,5 | 220 | 532,5 | 383,03 |
| 75 | Lars Midtbø | Norge | 172,5 | 142,5 | 190 | 505 | |
| 75 | Kjell Berg | Sverige | 180 | 107,5 | 202,5 | 490 | 351,48 |
| 82,5 | Tomas Ring | Sverige | 250 | 180 | 240 | 670 | 449,50 |
| 82,5 | Tormod Andersen | Norge | 250 | 140 | 250 | 640 | 435,58 |
| 82,5 | Gøran Lundberg | Sverige | 230 | 130 | 250 | 610 | 410,47 |
| 82,5 | Veli-Matti Dahlgren | Finland | 210 | 132,5 | 222,5 | 565 | 380,47 |
| 90 | Rudiger Hopp | Sverige | 275 | 190 | 245 | 710 | 453,26 |
| 90 | Jan Sjøl | Norge | 225 | 150 | 230 | 605 | 389,38 |
| 100 | Per-E Rasmusson | Sverige | 245 | 195 | 255 | 695 | 426,45 |
| 100 | Rune Johansen | Norge | 240 | 162,5 | 255 | 657,5 | 407,84 |
| 100 | Ilkka Ranta | Finland | 170 | 137,5 | 205 | 512,5 | 317,28 |
| 110 | Hans Hellsten | Sverige | 290 | 182,5 | 285 | 757,5 | 451.62 |
| 110 | Jan-L Lande | Norge | 290 | 170 | 245 | 705 | 420,88 |
| 110 | Anders Bjørkbrandt | Sverige | 300 | 190 | - | ||
| 110 | Arne Nommerstad | Norge | 260 | - | - | ||
| 125 | Kari Vilppola | Finland | 280 | 215 | 315 | 810 | 469,15 |
| 125 | Gøran Johansson | Sverige | 265 | 152,5 | 310 | 727,5 | 415,98 |
| 125 | Truls Nygaard | Norge | 255 | 220 | 252,5 | 727,5 | 415,54 |
| 125 | Conny Olsson | Sverige | 250 | 140 | 260 | 650 | 379,99 |
| 125+ | Per-Å Madsen | Norge | 245 | 200 | 240 | 685 | 389,76 |
Master 2
| Vekt | Navn | Nasjon | Bøy | Benk | Mark | Sum | Poeng |
| 75 | Kjell Andersson | Sverige | 195 | 115 | 235 | 545 | 390,54 |
| 82,5 | L-O Augustsson | Sverige | 250 | 155 | 245 | 650 | 444,47 |
| 90 | Sven Thørngren | Sverige | 240 | 170 | 230 | 640 | 414,14 |
| 90 | Kjetil Hodne | Norge | 170 | 130 | 200 | 500 | 325,35 |
| 100 | Tomo Barkovic | Sverige | 250 | 165 | 250 | 665 | 404,71 |
| 100 | Reijo Jaakola | Finland | 212,5 | 167,5 | 220 | 600 | 367,74 |
| 110 | Robert Øren | Norge | 250 | 185 | 220 | 655 | 386,58 |
| 125 | Dan Lindstrøm | Sverige | 260 | 180 | 230 | 670 | 387,66 |
| 125+ | Georg Bostrøm | Sverige | 180 | 135 | 190 | 505 | 287,74 |
Master 3
| Vekt | Navn | Nasjon | Bøy | Benk | Mark | Sum | Poeng |
| 67,5 | Rolf Halvorsen | Norge | 140 | 125 | 155 | 420 | 326,17 |
| 67,5 | Olli Vento | Norge | 105 | 87,5 | 135 | 327,5 | 254,63 |
| 75 | Leo Honkala | Sverige | 185 | 60 | 225 | 470 | 339,71 |
| 90 | Hans-M Arnesen | Norge | 210 | 132,5 | 235 | 577,5 | 373,00 |
| 110 | Truls Kristensen | Norge | 270 | 182,5 | 255 | 707,5 | 417,28 |