Resultater Landskamp Danmark 27.01.01
Herrer
| Norge | Navn | Kilo | Poeng |
| Øyvind Bjørnsen | 792,5 | 515,68 | |
| Marius Arnesen | 777,5 | 501,02 | |
| Olav Kompelien | 780 | 478,06 | |
| Geir Bedin | 705 | 472,98 | |
| Bjørn H. Andersen | 652,5 | 440,37 | |
| Bjørn Astad | 567,5 | 423,41 | |
| Poeng 5 beste | 2408,1195 | ||
| Danmark | |||
| Stephan Vorup | 792,5 | 482,87 | |
| Niels Stærkjær | 855 | 470,68 | |
| Lars Sørige | 795 | 470,16 | |
| Morten Sørig | 817,5 | 465,97 | |
| Erik Rasmussen | 617,5 | 441,64 | |
| Poeng 5 beste | 2331,3218 | ||
| Sverige | |||
| Johnny Wahlquist | 955 | 529,93 | |
| Stefan Hulde`n | 837,5 | 493,29 | |
| Thomas Svanelind | 815 | 467,81 | |
| Kristoffer Willebrand | 775 | 467,48 | |
| Jan Lundberg | 560 | 315,28 | |
| Janne Salmela | 505 | 301,99 | |
| Poeng 5 beste | 2273,7870 |
Damer
| Norge | Navn | Kilo | Poeng |
| Eva Engskar | 422,5 | 451,57 | |
| Heidi H. Arnesen | 455 | 444,08 | |
| Nina Bjørnstrøm | 375 | 393,86 | |
| Lise Engnes | 337,5 | 352,08 | |
| Anett Langva | 282,5 | 340,53 | |
| Poeng 5 beste | 1982,1160 | ||
| Sverige | |||
| Riitta Liimatainen | 425 | 522,84 | |
| Maria Erikson | 365 | 443,80 | |
| Helena Svensson | 357,5 | 376,34 | |
| Helene Johage | 345 | 375,05 | |
| Poeng 5 beste | 1718,0283 | ||
| Danmark | |||
| Lone H. Rasmussen | 382,5 | 392,90 | |
| Kirsten Borggaard | 372,5 | 386,43 | |
| Lise Madsen | 325 | 337,16 | |
| Kate Vestergaard | 240 | 302,33 | |
| Susanne Diter | 322,5 | 292,89 | |
| Poeng 5 beste | 1711,7130 |