Resultater NM  31 mars - 2 april

Resultater for menn

 

Nr. Navn Klubb Kr.vekt KB BP ML Total Poeng
 

Klasse 56 kg

1 Roy Brandtzæg Steinkjer SK 55,8 230,0 115,0 220,0 565,0 516,12750
   
  Klasse 67,5 kg
1 Bjørn Astad Oslo SK 67,1 235,0 127,5 215,0 577,5 447,38925
2 Jan Roytvand OPIL 66,3 225,0 117,5 217,5 560,0 438,08800
3 Ove N. Reiakvam Florø TIF 66,6 200,0 115,0 210,0 525,0 409,18500
4 Geir Morten Indeberg Namsos SK 67,5 190,0 115,0 180,0 485,0 373,93500
5 Jonas Billit Oslo SK 67,0 165,0 95,0 185,0 445,0 345,14200
   
  Klasse 75 kg
1 Tor Egil Skogly SPUVI 74,0 250,0 152,5 280,0 682,5 490,92225
2 Frode Berentsen Sandnes AK 75,0 265,0 165,0 230,0 660,0 470,31600
3 Alexander Kirketeig Førde IL 74,9 245,0 130,0 247,5 622,5 443,96700
4 Didrik Brovold Brumunddal AK 73,6 255,0 117,5 240,0 612,5 442,28625
5 Odd-Inge Sandberg Alta AK 74,7 222,5 132,5 230,0 585,0 418,04100
   
  Klasse 82,5 kg
1 Jens Petter Kjos SPUVI 82,5 272,5 150,0 302,5 725,0 485,67750
2 Sigve Valentinsen Sandnes AK 79,4 285,0 157,5 280,0 722,5 495,63500
3 Geir Bedin Skogn IL 82,4 295,0 130,0 272,5 697,5 467,60400
4 Bjørn Henning Andersen Sande KK 82,0 250,0 145,0 277,5 672,5 452,18900
5 Geir Gregersen Sande KK 81,5 260,0 160,0 240,0 660,0 445,43400
6 Geir Johannesen Halden SIL 82,4 250,0 160,0 240,0 650,0 435,76000
7 Per Vilnes Holmestrand AK 82,0 240,0 152,5 250,0 642,5 432,01700
8 Rolf Olsen Halden SIL 80,6 215,0 152,5 252,5 620,0 421,29000
9 Kjetil Olsen Alta AK 79,6 235,0 122,5 230,0 587,5 402,37875
   
  Klasse 90 kg
1 Marius Arnesen IL Kraftsport 88,9 295,0 180,0 305,0 780,0 501,07200
2 Øyvind Bjørnsen Bardu IL 89,8 300,0 210,0 250,0 760,0 485,71600
3 Roger Hagen KK 67 89,2 270,0 155,0 280,0 705,0 452,11650
4 Gilbert Hove Hovsherad SK 89,2 250,0 172,5 265,0 687,5 440,89375
5 Frode Fjogstad Hommersåk AK 89,7 265,0 152,5 255,0 672,5 430,06375
6 Geir Korvald Sande KK 90,0 255,0 150,0 262,5 667,5 426,13200
7 Pål Nilsen Oslo SK 89,9 245,0 145,0 230,0 620,0 396,05600
-- Rikard Kaashagen Brumunddal AK 85,1 230,0 122,5 --- --- ---
   
  Klasse 100 kg
1 Erik Stiklestad Stavanger SK 95,7 345,0 190,0 345,0 880,0 545,60000
2 Henry Ole Larsen Kirkenes PIL 99,0 315,0 170,0 290,0 775,0 473,60250
3 Geir Gåsland Alta AK 99,2 280,0 167,5 300,0 747,5 456,42350
4 Olav Kompelien Brumunddal AK 93,4 280,0 167,5 282,5 730,0 457,63700
5 Tor Herman Omland Karmøy SK 99,4 275,0 150,0 275,0 700,0 427,07000
6 Sven G. Simonsen Rana KK 92,9 250,0 150,0 270,0 670,0 421,09500
7 Rune Johansen Fredrikstad SK 95,4 230,0 150,0 230,0 610,0 378,74900
-- Robert Hanssen Hommersåk AK 93,1 --- --- --- --- ---
   
  Klasse 110 kg
1 Carl O. Christoffersen Sande KK 101,4 360,0 217,5 325,0 902,5 546,28325
2 Sturla Davidsen KK 67 109,9 345,0 200,0 330,0 875,0 515,11250
3 Tollef Taksdal Oslo SK 108,2 312,5 205,0 295,0 812,5 480,67500
4 Jørn Høyset Florø TIF 109,6 310,0 170,0 320,0 800,0 471,36000
5 Asbjørn Randen Oslo SK 108,3 315,0 170,0 310,0 795,0 470,16300
6 Per Ove Sjøl Sande KK 109,1 315,0 155,0 305,0 775,0 457,25000
7 Ingar Merli IL Kraftsport 109,4 280,0 170,0 315,0 765,0 450,96750
8 Sigve Hove Hovsherad SK 107,3 290,0 170,0 280,0 740,0 438,96800
9 Truls Kristensen Fredrikstad SK 109,8 270,0 165,0 265,0 700,0 412,16000
-- Georg Øksendal SPUVI 105,5 --- --- --- --- ---
   
  Klasse 125 kg
1 Tor Oskar Rydheim KK 67 123,2 340,0 175,0 320,0 835,0 477,28600
2 Ronny Morterud Brumunddal AK 118,8 332,5 175,0 310,0 817,5 471,12525
3 Glenn Evensen SPUVI 124,1 292,5 180,0 300,0 772,5 440,86575
4 Vidar Helgesen Brumunddal AK 118,6 285,0 165,0 285,0 735,0 423,72750
5 Åge Berntsen Melhus IL 121,4 300,0 152,5 270,0 722,5 414,28150
   
  Klasse +125 kg
1 Geir Sommerseth Kristiansand AK 125,8 350,0 205,0 345,0 900,0 512,19000
2 Olaf Dahl KK 67 126,1 300,0 190,0 310,0 800,0 455,04000
3 Eirik Lillebø Odin SK 126,4 280,0 130,0 320,0 730,0 415,07800

Resultater for damer

Nr Navn Klubb Kr.vekt KB BP ML Total Poeng
Klasse 52 kg
1 Audhild Mathiesen Fredrikstad SK 51,9 145,0 62,5 145,0 352,5 440,09625
Klasse 56 kg
1 Mari Skaksrud IL Kraftsport 54,1 130,0 75,0 130,0 335,0 404,94800
Klasse 60 kg
1 Synnøve Lund Skogn IL 59,9 170,0 82,5 165,0 417,5 466,05525
2 Nina Bjørnstrøm Oslo SK 59,6 142,5 60,0 150,0 352,5 395,04675
3 Tine Marie Brovold Brumunddal AK 58,2 92,5 47,5 105,0 245,0 279,69200
Klasse 67,5 kg
1 Inger Blikra Rana KK 66,7 195,0 95,0 205,0 495,0 509,55300
2 Heidi Hille IL Kraftsport 66,9 180,0 65,0 180,0 425,0 436,56000
3 Terese Fostervold Nes SIL 66,2 135,0 77,5 142,5 355,0 367,46050
4 Anita Sæbø Brumunddal AK 66,4 150,0 55,0 140,0 345,0 356,31600
5 Lise Engnes Sande KK 65,7 100,0 50,0 120,0 270,0 281,01600
Klasse 75 kg
1 Ingunn Håkonsen Fredrikstad SK 69,4 190,0 90,0 195,0 475,0 475,38000
2 Ragnhild Engeland Brumunddal AK 73,7 147,5 92,5 162,5 402,5 386,92325
3 Eli Synnøve Jensen Fredrikstad SK 74,7 155,0 72,5 150,0 377,5 359,75750
4 Bente Arntsen Oslo SK 68,4 50,0 82,5 100,0 232,5 235,05750
Klasse 82,5
1 Anne Sigrid Stiklestad Sande KK 76,4 227,5 97,5 200,0 525,0 493,44750
2 Hildeborg Juvet Hugdal Sauda AK 81,6 172,5 75,0 155,0 402,5 364,34300