Resultater A-NM Lillestrøm  30/03-01/04 - 2001

Klasse Navn Klubb Bøy Benk Mark Sum Poeng
56 Audhild Mathiesen Fredrikstad SK 130 60 130 320 389,0880
56 Anett Langva Brunholmen AK 107,5 50 122,5 280 336,0560
56 Line Anita Andreassen Rana KK - - - - -
               
60 Eva Engskar Oslo SK 160 85 147,5 392,5 439,8748
               
67,5 Inger Blikra Rana KK 200 97,5 202,5 500 515,8500
67,5 Nina Bjørnstrøm Oslo SK 155 65 155 375 390,3000
67,5 Lise Engnes Sande KK 125 60 150 335 349,0700
67,5 Britt G. Lindås Sundbyfoss AK 107,5 52,5 107,5 267,5 295,5608
               
75 Heidi H. Arnesen IL Kraftsport 190 72,5 190 452,5 447,5225
75 Anita Sæbø Brumunddal AK 140 50 130 320 321,5360
               
82,5 Anne Sigrid Stiklestad Sande KK 235 95 215 545 509,7930
82,5 Ragnhild Engeland Brumunddal AK 135 90 150 375 354,1500
               
56 Roy Brandtzæg Steinkjer SK 235 115 220 570 520,6950
               
67,5 Bjørn Astad Oslo SK 230 125 217,5 572,5 441,9128
67,5 Jan Roytvand OPIL 215 120 225 560 439,1520
67,5 Helge Sviland Hommersåk AK 190 127,5 212,5 530 411,0680
67,5 Ove N. Reiakvam Florø T og IL 180 115 200 495 404,8110
               
75 Tor Egil Skogly SPUVI 257,5 152,5 285 695 499,4270
75 Frode Berentsen Sandnes AK 260 175 240 675 481,4100
75 Joakim Bjerke Røros SK 260 145 237,5 642,5 460,4155
75 Didrik Brovold Brumunddal AK 230 110 235 575 412,0450
75 Odd Inge Sandberg Kautokeino IL - - - - -
               
82,5 Sigve Valentinsen Sandnes AK 275 160 270 705 478,6950
82,5 Geir Bedin Skogn IL 290 130 270 690 462,2310
82,5 Alexsander Kirketeig Førde IL 262,5 142,5 265 670 451,1780
82,5 Rolf Olsen Halden SI 235 155 260 650 436,4100
82,5 Bjørn H. Andersen Sande KK 240 140 260 640 430,0160
82,5 Per Vilnes Holmestrand AK 235 150 245 630 423,2970
82,5 Eivind Sperre Austnes Brunholmen AK 222,5 145 245 612,5 411,8450
82,5 Jøran Langseth Rana KK 225 137,5 235 597,5 409,2277
82,5 Vidar Berg Florø T og IL 225 - - - -
82,5 Øyvind Bjørnsen Oslo SK - - - - -
               
90 Marius Arnesen IL Kraftsport 285 175 307,5 767,5 489,9720
90 Geir Johannesen Halden SI 260 165 245 670 433,5570
90 Roar Haugland Sogndal SK 225 185 245 655 418,1520
               
100 Erik Stiklestad Stavanger SK 352,5 192,5 337,5 882,5 540,8842
100 Olav Kompelien Brumunddal AK 290 170 290 750 463,5000
100 Tor Herman Omland Karmøy SK 300 170 280 750 457,7250
100 Lars Bedin Skogn IL 292,5 150 295 737,5 448,8425
100 Jens Petter Kjos SPUVI 275 160 285 720 459,1440
100 Vidar Nøland Halden SI 265 150 295 710 436,2240
100 Geir Korvald Sande KK 270 155 270 695 424,5060
100 Einar B. Gilberg KK-67 262,5 140 265 667,5 408,0427
100 Bjørn Terje Pay SPUVI 240 137,5 280 657,5 401,9297
100 John Bang Stavanger SK - - - - -
100 Per Morten Brekken Røros SK - - - - -
100 Pål Nilsen Oslo SK 250 150 - - -
               
110 Carl Olav Christoffersen Sande KK 340 220 310 870 514,6920
110 Tollef Taksdal Oslo SK 297,5 215 302,5 815 480,6870
110 Asbjørn Randen Oslo SK 320 180 310 810 476,8470
110 Henry Ole Larsen Kirkenes PIL 320 185 300 805 474,7085
110 Per Ove Sjøl Sande KK 305 162,5 312,5 780 460,0440
110 Georg Øksendal SPUVI 295 190 295 780 459,2640
110 Lasse Trogstad Sande KK 290 165 250 705 422,7180
110 Kjell O. Nyhagebråten IL Kraftsport 240 160 260 660 391,8420
               
125 Frode Rui Ulefoss AK 320 195 320 835 488,2245
125 Ronny Morterud Brumunddal AK 310 180 320 810 466,7220
125 Olaf Dahl KK-67 285 185 315 785 451,1395
125 Ingar Merli IL Kraftsport 285 170 310 765 449,4375
125 Tom Harald Holta Stavanger SK 260 165 280 705 413,7645
125 Jan Pål Engstrøm Alta AK 270 150 280 700 402,4300
125 Knut Olav Hulbakkviken Drammen SI - - - - -
               
125+ Sven Jøran Haugen Nes SIL 295 170 280 745 424,0540
125+ Ove Andreassen Sande KK 180 200 180 560 307,7760
125+ Åge Berntsen Melhus IL - - - - -