Resultater Klubbstevne Sandehallen 17/01-2004
| Vekt | Kat. | Navn | Klubb | Bøy | Benk | Mark | Sum | Poeng |
| 67,5 | JR | Åse Helen Olsen | SKK | 115 | 67,5 | 130 | 312,5 | 319,9688 |
| 59,8 | JR | Lillian Berg | SKK | 57,5 | 57,5 | 64,2735 | ||
| 103,2 | U | Joacim Krøs | DSI | 155 | 155 | 93,2015 | ||
| 62,0 | U | Christer Kvålseth | DSI | 140 | 82,5 | 140 | 362,5 | 300,1863 |
| 69,0 | U | Kristoffer Herregården | DSI | 80 | 80 | 125 | 285 | 215,9730 |
| 79,8 | U | Andreas Wraa | SKK | 170 | 102,5 | 212,5 | 485 | 331,6430 |
| 58,1 | U | Loyd Ottesen | DSI | 70 | 70 | 61,5090 | ||
| 77,2 | U | Christian Munkhaugen | DSI | 120 | 120 | 83,8440 | ||
| 84,6 | JR | Lars Edvin Samnøy | SKK | 205 | 145 | 210 | 560 | 369,6560 |
| 102,9 | S | Geir Korvald | SKK | 250 | 187,5 | 270 | 707,5 | 425,8443 |
| 124,2 | S | Bjørn Grønvold | SKK | 205 | 205 | 116,9730 | ||
| 109,8 | S | Per Ove Sjøl | SKK | 310 | 185 | 305 | 800 | 471,0400 |
| 89,0 | S | Per Bjarte Vilnes | HAK | 255 | 170 | 260 | 685 | 439,8385 |
| 95,0 | S | Ronny Weum | SKK | 240 | 172,5 | 250 | 662,5 | 412,0750 |
| 88,2 | S | Bjørn H. Andersen | SKK | 260 | 152,5 | 270 | 682,5 | 440,2808 |
| 83,3 | S | Frank F. Olsen | SKK | 90 | 180 | 270 | 179,8470 | |
| 92,5 | YV | Per E. Eilertsen | SKK | 230 | 175 | 260 | 665 | 418,8170 |
| 99,0 | YV | Vidar Østgård | SKK | 150 | 130 | 150 | 430 | 262,7730 |
| 91,6 | YV | Jan Sjøl | SKK | 215 | 155 | 240 | 610 | 386,0080 |
| 86,6 | YV | Børre Borgersen | DSI | 172,5 | 172,5 | 112,3838 | ||
| 120,6 | YV | Tor Svanes | DSI | 235 | 235 | 134,9605 | ||
| 118,5 | EV | Per Åge Madsen | SKK | 140 | 200* | 200 | 540 | 311,3640 |
| 66,9 | EV | Sverre Paulsen | SKK | 120 | 65 | 145 | 330 | 256,2780 |
| 113,2 | SV | Egil Engebretsen | SKK | 25 | 185* | 65 | 275 | 160,4900 |
|
* Norsk Rekord!!! |
Per Ove fikk endelig 800 kg | ![]() |
Ranking Styrkeløft
| Per Ove Sjøl | S | 800 | 471,0400 |
| Bjørn H. Andersen | S | 682,5 | 440,2807 |
| Per Bjarte Vilnes | S | 685 | 439,8385 |
| Geir Korvald | S | 707,5 | 425,8442 |
| Per E. Eilertsen | YV | 665 | 418,8170 |
| Ronny Weum | S | 662,5 | 412,0750 |
| Jan Sjøl | YV | 610 | 386,0080 |
| Lars Edvin Samnøy | JR | 560 | 369,6560 |
| Andreas Wraa | U | 485 | 331,6430 |
| Åse Helen Olsen | JR | 312,5 | 319,9687 |
| Per Åge Madsen | EV | 540 | 311,3640 |
| Christer Kvålseth | U | 362,5 | 300,1862 |
| Vidar Østgård | YV | 430 | 262,7730 |
| Sverre Paulsen | EV | 330 | 256,2780 |
| Kristoffer Herregården | U | 285 | 215,9730 |
| Frank F. Olsen | S | 270 | 179,8470 |
| Egil Engebretsen | SV | 275 | 160,4900 |
Ranking Benkpress
| Tor Svanes | YV | 235 | 134,9605 |
| Bjørn Grønvold | S | 205 | 116,973 |
| Per Åge Madsen | EV | 200 | 115,32 |
| Geir Korvald | S | 187,5 | 112,85625 |
| Børre Borgersen | YV | 172,5 | 112,38375 |
| Per E. Eilertsen | YV | 175 | 110,215 |
| Per Bjarte Vilnes | S | 170 | 109,157 |
| Per Ove Sjøl | S | 185 | 108,928 |
| Egil Engebretsen | SV | 185 | 107,966 |
| Ronny Weum | S | 172,5 | 107,295 |
| Bjørn H. Andersen | S | 152,5 | 98,37775 |
| Jan Sjøl | YV | 155 | 98,084 |
| Lars Edvin Samnøy | JR | 145 | 95,7145 |
| Christian Munkhaugen | U | 120 | 83,844 |
| Vidar Østgård | YV | 130 | 79,443 |
| Andreas Wraa | U | 102,5 | 70,0895 |
| Åse Helen Olsen | JR | 67,5 | 69,11325 |
| Christer Kvålseth | U | 82,5 | 68,31825 |
| Lillian Berg | JR | 57,5 | 64,2735 |
| Loyd Ottesen | U | 70 | 61,509 |
| Kristoffer Herregården | U | 80 | 60,624 |
| Frank F. Olsen | S | 90 | 59,949 |
| Sverre Paulsen | EV | 65 | 50,479 |