Resultater fra NM i Oslo 29-30 mars
Resultater Herrer
| Bøy | Benk | Mark. | Tot. | Poeng | |||
| Klasse 56 kg | |||||||
| 1 | Roy Brandtzæg | Steinkjer SK | 220 | 115 | 220 | 555 | 528,8040 |
| Klasse 60 kg | |||||||
| 1 | Henrik Olsen | Odin IL | 135 | 92,5 | 165 | 392,5 | 344,3403 |
| Klasse 67,5 kg | |||||||
| 1 | Bjørn Astad | Oslo SK | 235 | 130 | 217,5 | 582,5 | 452,3695 |
| 2 | Jan Roytvand | OPIL | 225 | 120 | 232,5 | 577,5 | 449,5838 |
| 3 | Helge Sviland | Hommersåk AK | 195 | 140 | 230 | 565 | 439,8525 |
| 4 | Ove Reiakvam | Florø SK | 207,5 | 120 | 227,5 | 555 | 428,4045 |
| Klasse 75 | |||||||
| 1 | Tor Egil Skogly | Sande KK | 255 | 152,5 | 290 | 697,5 | 503,1765 |
| 2 | Tormod Andersen | Fredrikstad SK | 255 | 135 | 260 | 650 | 463,5800 |
| 3 | Tony Williams | USA | 232,5 | 150 | 232,5 | 615 | 443,6610 |
| 4 | Odd Inge Sandberg | Kautokeino IL | 215 | 130 | 250 | 595 | 427,5670 |
| 5 | Didrik Brovold | Brumunddal AK | 237,5 | 112,5 | 242,5 | 592,5 | 425,7705 |
| 6 | Viggo Torgersen | Sande KK | 210 | 132,5 | 225 | 567,5 | 411,7780 |
| 7 | Kay Åge Jacobsen | Florø SK | 210 | 132,5 | 210 | 552,5 | 395,1480 |
| Klasse 82,5 | |||||||
| 1 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | 295 | 160 | 285 | 740 | 507,6400 |
| 2 | Larry Maile | USA | 260 | 200 | 265 | 725 | 489,3025 |
| 3 | Alexander Kirketeig | Førde IL | 290 | 152,5 | 275 | 717,5 | 483,5233 |
| 4 | Eivind Sperre Austnes | Ålesund SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Klasse 90 | |||||||
| 1 | Marius Arnesen | IL Kraftsport | 265 | 170 | 285 | 720 | 461,5200 |
| 2 | Geir Bedin | Skogn IL | 285 | 127,5 | 270 | 682,5 | 451,7468 |
| 3 | Arild Bokneberg | Oslo SK | 255 | 162,5 | 260 | 677,5 | 445,1175 |
| 4 | Per Vilnes | Holmestrand AK | 250 | 160 | 260 | 670 | 429,4700 |
| 5 | Bjørn H. Andersen | Sande KK | 242,5 | 145 | 272,5 | 660 | 429,4620 |
| 6 | Geir Johannesen | Halden SI | 245 | 160 | 230 | 635 | 407,7335 |
| Klasse 100 kg | |||||||
| 1 | Thomas M-Hansen | Oslo SK | 282,5 | 182,5 | 295 | 760 | 476,9760 |
| 2 | Jan Roger Johansen | Rana KK | 305 | 147,5 | 285 | 737,5 | 464,2563 |
| 3 | Frode Fjogstad | Hommersåk AK | 280 | 180 | 270 | 730 | 445,8840 |
| 4 | Lars Bedin | Skogn IL | 285 | 150 | 285 | 720 | 439,0560 |
| Tom Egil Olsen | IL Kraftsport | 240 | 165 | 280 | 685 | 417,3705 | |
| 6 | Kjell R. Andersen | Oslo SK | 250 | 150 | 267,5 | 667,5 | 407,5755 |
| Klasse 110 kg | |||||||
| 1 | Carl O. Christoffersen | Sande KK | 340 | 207,5 | 320 | 867,5 | 519,2855 |
| 2 | Asbjørn Randen | Oslo SK | 330 | 182,5 | 332,5 | 845 | 498,7190 |
| 3 | Tollef Taksdal | Oslo SK | 315 | 210 | 310 | 835 | 493,9860 |
| 4 | Tor Herman Omland | Karmøy SK | 330 | 190 | 305 | 825 | 486,9150 |
| 5 | Kjell O. Nyhagebråten | IL Kraftsport | 280 | 175 | 300 | 755 | 445,6010 |
| 6 | Per Ove Sjøl | Sande KK | 280 | 160 | 297,5 | 737,5 | 434,9038 |
| Klasse 125 kg | |||||||
| 1 | Jørn Høyset | Florø SK | 350 | 205 | 355 | 910 | 518,9730 |
| 2 | Frode Rui | Ulefoss AK | 340 | 205 | 335 | 880 | 504,0640 |
| 3 | Brad Madvig | USA | 320 | 225 | 320 | 865 | 494,0880 |
| 4 | Knut O. Hulbakviken | Drammen SI | 320 | 190 | 330 | 840 | 482,4120 |
| 5 | Henry Ole Larsen | Kirkenes PIL | 330 | 195 | 305 | 830 | 480,7360 |
| 6 | Bård Roos Svendsen | Fredrikstad SK | 260 | 180 | 240 | 680 | 389,2320 |
| Klasse 125+ kg | |||||||
| 1 | Ronny Morterud | Brumunddal AK | 320 | 170 | 320 | 810 | 459,6750 |
| 2 | Kenneth Heidenberg | Fredrikstad SK | 260 | 190 | 240 | 690 | 392,8860 |
Ranking Sammenlagt
| Vekt | Kilo | Poeng | |||||
| 1 | Roy Brandtzæg | Steinkjer SK | 53,5 | 555 | 528,8040 | ||
| 2 | Carl O. Christoffersen | Sande KK | 104,5 | 867,5 | 519,2855 | ||
| 3 | Jørn Høyset | Florø SK | 124,5 | 910 | 518,9730 | ||
| 4 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | 79,4 | 740 | 507,6400 | ||
| 5 | Frode Rui | Ulefoss AK | 122 | 880 | 504,0640 | ||
| 6 | Tor Egil Skogly | Sande KK | 73,7 | 697,5 | 503,1765 | ||
| 7 | Asbjørn Randen | Oslo SK | 109 | 845 | 498,7190 | ||
| 8 | Brad Madvig | USA | 123,6 | 865 | 494,0880 | ||
| 9 | Tollef Taksdal | Oslo SK | 108,2 | 835 | 493,9860 | ||
| 10 | Larry Maile | USA | 81,5 | 725 | 489,3025 | ||
| 11 | Tor Herman Omland | Karmøy SK | 109 | 825 | 486,9150 | ||
| 12 | Alexander Kirketeig | Førde IL | 81,7 | 717,5 | 483,5233 | ||
| 13 | Knut O. Hulbakviken | Drammen SI | 120,6 | 840 | 482,4120 | ||
| 14 | Henry Ole Larsen | Kirkenes PIL | 116,4 | 830 | 480,7360 | ||
| 15 | Thomas M-Hansen | Oslo SK | 93,2 | 760 | 476,9760 | ||
| 16 | Jan Roger Johansen | Rana KK | 92,6 | 737,5 | 464,2563 | ||
| 17 | Tormod Andersen | Fredrikstad SK | 74,9 | 650 | 463,5800 | ||
| 18 | Marius Arnesen | IL Kraftsport | 89,3 | 720 | 461,5200 | ||
| 19 | Ronny Morterud | Brumunddal AK | 127,6 | 810 | 459,6750 | ||
| 20 | Bjørn Astad | Oslo SK | 66,9 | 582,5 | 452,3695 | ||
| 21 | Geir Bedin | Skogn IL | 84,2 | 682,5 | 451,7468 | ||
| 22 | Jan Roytvand | OPIL | 66,7 | 577,5 | 449,5838 | ||
| 23 | Frode Fjogstad | Hommersåk AK | 99,1 | 730 | 445,8840 | ||
| 24 | Kjell O. Nyhagebråten | IL Kraftsport | 109 | 755 | 445,6010 | ||
| 25 | Arild Bokneberg | Oslo SK | 85,3 | 677,5 | 445,1175 | ||
| 26 | Tony Williams | USA | 73,7 | 615 | 443,6610 | ||
| 27 | Helge Sviland | Hommersåk AK | 66,7 | 565 | 439,8525 | ||
| 28 | Lars Bedin | Skogn IL | 99,5 | 720 | 439,0560 | ||
| 29 | Per Ove Sjøl | Sande KK | 109,3 | 737,5 | 434,9038 | ||
| 30 | Per Vilnes | Holmestrand AK | 89,3 | 670 | 429,4700 | ||
| 31 | Bjørn H. Andersen | Sande KK | 86,8 | 660 | 429,4620 | ||
| 32 | Ove Reiakvam | Florø SK | 67,4 | 555 | 428,4045 | ||
| 33 | Odd Inge Sandberg | Kautokeino IL | 74,1 | 595 | 427,5670 | ||
| 34 | Didrik Brovold | Brumunddal AK | 74,1 | 592,5 | 425,7705 | ||
| 35 | Tom Egil Olsen | IL Kraftsport | 99,7 | 685 | 417,3705 | ||
| 36 | Viggo Torgersen | Sande KK | 73,1 | 567,5 | 411,7780 | ||
| 37 | Geir Johannesen | Halden SI | 89 | 635 | 407,7335 | ||
| 38 | Kjell R. Andersen | Oslo SK | 99,2 | 667,5 | 407,5755 | ||
| 39 | Kay Åge Jacobsen | Florø SK | 74,6 | 552,5 | 395,1480 | ||
| 40 | Kenneth Heidenberg | Fredrikstad SK | 125,5 | 690 | 392,8860 | ||
| 41 | Bård Roos Svendsen | Fredrikstad SK | 122,4 | 680 | 389,2320 | ||
| 42 | Henrik Olsen | Odin IL | 58,2 | 392,5 | 344,3403 |
Ranking Knebøy
| Vekt | Kilo | Poeng | |||||
| 1 | Roy Brandtzæg | Steinkjer SK | 53,5 | 220 | 209,6160 | ||
| 2 | Carl O. Christoffersen | Sande KK | 104,5 | 340 | 203,5240 | ||
| 3 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | 79,4 | 295 | 202,3700 | ||
| 4 | Jørn Høyset | Florø SK | 124,5 | 350 | 199,6050 | ||
| 5 | Alexander Kirketeig | Førde IL | 81,7 | 290 | 195,4310 | ||
| 6 | Tor Herman Omland | Karmøy SK | 109 | 330 | 194,7660 | ||
| 7 | Asbjørn Randen | Oslo SK | 109 | 330 | 194,7660 | ||
| 8 | Frode Rui | Ulefoss AK | 122 | 340 | 194,7520 | ||
| 9 | Jan Roger Johansen | Rana KK | 92,6 | 305 | 191,9975 | ||
| 10 | Henry Ole Larsen | Kirkenes PIL | 116,4 | 330 | 191,1360 | ||
| 11 | Geir Bedin | Skogn IL | 84,2 | 285 | 188,6415 | ||
| 12 | Tollef Taksdal | Oslo SK | 108,2 | 315 | 186,3540 | ||
| 13 | Tor Egil Skogly | Sande KK | 73,7 | 255 | 183,9570 | ||
| 14 | Knut O. Hulbakviken | Drammen SI | 120,6 | 320 | 183,7760 | ||
| 15 | Brad Madvig | USA | 123,6 | 320 | 182,7840 | ||
| 16 | Bjørn Astad | Oslo SK | 66,9 | 235 | 182,5010 | ||
| 17 | Tormod Andersen | Fredrikstad SK | 74,9 | 255 | 181,8660 | ||
| 18 | Ronny Morterud | Brumunddal AK | 127,6 | 320 | 181,6000 | ||
| 19 | Thomas M-Hansen | Oslo SK | 93,2 | 282,5 | 177,2970 | ||
| 20 | Larry Maile | USA | 81,5 | 260 | 175,4740 | ||
| 21 | Jan Roytvand | OPIL | 66,7 | 225 | 175,1625 | ||
| 22 | Lars Bedin | Skogn IL | 99,5 | 285 | 173,7930 | ||
| 23 | Frode Fjogstad | Hommersåk AK | 99,1 | 280 | 171,0240 | ||
| 24 | Didrik Brovold | Brumunddal AK | 74,1 | 237,5 | 170,6675 | ||
| 25 | Marius Arnesen | IL Kraftsport | 89,3 | 265 | 169,8650 | ||
| 26 | Tony Williams | USA | 73,7 | 232,5 | 167,7255 | ||
| 27 | Arild Bokneberg | Oslo SK | 85,3 | 255 | 167,5350 | ||
| 28 | Kjell O. Nyhagebråten | IL Kraftsport | 109 | 280 | 165,2560 | ||
| 29 | Per Ove Sjøl | Sande KK | 109,3 | 280 | 165,1160 | ||
| 30 | Per Vilnes | Holmestrand AK | 89,3 | 250 | 160,2500 | ||
| 31 | Ove Reiakvam | Florø SK | 67,4 | 207,5 | 160,1693 | ||
| 32 | Bjørn H. Andersen | Sande KK | 86,8 | 242,5 | 157,7948 | ||
| 33 | Geir Johannesen | Halden SI | 89 | 245 | 157,3145 | ||
| 34 | Odd Inge Sandberg | Kautokeino IL | 74,1 | 215 | 154,4990 | ||
| 35 | Kjell R. Andersen | Oslo SK | 99,2 | 250 | 152,6500 | ||
| 36 | Viggo Torgersen | Sande KK | 73,1 | 210 | 152,3760 | ||
| 37 | Helge Sviland | Hommersåk AK | 66,7 | 195 | 151,8075 | ||
| 38 | Kay Åge Jacobsen | Florø SK | 74,6 | 210 | 150,1920 | ||
| 39 | Bård Roos Svendsen | Fredrikstad SK | 122,4 | 260 | 148,8240 | ||
| 40 | Kenneth Heidenberg | Fredrikstad SK | 125,5 | 260 | 148,0440 | ||
| 41 | Tom Egil Olsen | IL Kraftsport | 99,7 | 240 | 146,2320 | ||
| 42 | Henrik Olsen | Odin IL | 58,2 | 135 | 118,4355 |
Ranking Benkpress
| Vekt | Kilo | Poeng | |||||
| 1 | Larry Maile | USA | 81,5 | 200 | 134,9800 | ||
| 2 | Brad Madvig | USA | 123,6 | 225 | 128,5200 | ||
| 3 | Tollef Taksdal | Oslo SK | 108,2 | 210 | 124,2360 | ||
| 4 | Carl O. Christoffersen | Sande KK | 104,5 | 207,5 | 124,2095 | ||
| 5 | Frode Rui | Ulefoss AK | 122 | 205 | 117,4240 | ||
| 6 | Jørn Høyset | Florø SK | 124,5 | 205 | 116,9115 | ||
| 7 | Thomas M-Hansen | Oslo SK | 93,2 | 182,5 | 114,5370 | ||
| 8 | Henry Ole Larsen | Kirkenes PIL | 116,4 | 195 | 112,9440 | ||
| 9 | Tor Herman Omland | Karmøy SK | 109 | 190 | 112,1380 | ||
| 10 | Tor Egil Skogly | Sande KK | 73,7 | 152,5 | 110,0135 | ||
| 11 | Frode Fjogstad | Hommersåk AK | 99,1 | 180 | 109,9440 | ||
| 12 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | 79,4 | 160 | 109,7600 | ||
| 13 | Roy Brandtzæg | Steinkjer SK | 53,5 | 115 | 109,5720 | ||
| 14 | Knut O. Hulbakviken | Drammen SI | 120,6 | 190 | 109,1170 | ||
| 15 | Helge Sviland | Hommersåk AK | 66,7 | 140 | 108,9900 | ||
| 16 | Marius Arnesen | IL Kraftsport | 89,3 | 170 | 108,9700 | ||
| 17 | Tony Williams | USA | 73,7 | 150 | 108,2100 | ||
| 18 | Kenneth Heidenberg | Fredrikstad SK | 125,5 | 190 | 108,1860 | ||
| 19 | Asbjørn Randen | Oslo SK | 109 | 182,5 | 107,7115 | ||
| 20 | Arild Bokneberg | Oslo SK | 85,3 | 162,5 | 106,7625 | ||
| 21 | Kjell O. Nyhagebråten | IL Kraftsport | 109 | 175 | 103,2850 | ||
| 22 | Bård Roos Svendsen | Fredrikstad SK | 122,4 | 180 | 103,0320 | ||
| 23 | Alexander Kirketeig | Førde IL | 81,7 | 152,5 | 102,7698 | ||
| 24 | Geir Johannesen | Halden SI | 89 | 160 | 102,7360 | ||
| 25 | Per Vilnes | Holmestrand AK | 89,3 | 160 | 102,5600 | ||
| 26 | Bjørn Astad | Oslo SK | 66,9 | 130 | 100,9580 | ||
| 27 | Tom Egil Olsen | IL Kraftsport | 99,7 | 165 | 100,5345 | ||
| 28 | Ronny Morterud | Brumunddal AK | 127,6 | 170 | 96,4750 | ||
| 29 | Tormod Andersen | Fredrikstad SK | 74,9 | 135 | 96,2820 | ||
| 30 | Viggo Torgersen | Sande KK | 73,1 | 132,5 | 96,1420 | ||
| 31 | Kay Åge Jacobsen | Florø SK | 74,6 | 132,5 | 94,7640 | ||
| 32 | Per Ove Sjøl | Sande KK | 109,3 | 160 | 94,3520 | ||
| 33 | Bjørn H. Andersen | Sande KK | 86,8 | 145 | 94,3515 | ||
| 34 | Jan Roytvand | OPIL | 66,7 | 120 | 93,4200 | ||
| 35 | Odd Inge Sandberg | Kautokeino IL | 74,1 | 130 | 93,4180 | ||
| 36 | Jan Roger Johansen | Rana KK | 92,6 | 147,5 | 92,8513 | ||
| 37 | Ove Reiakvam | Florø SK | 67,4 | 120 | 92,6280 | ||
| 38 | Kjell R. Andersen | Oslo SK | 99,2 | 150 | 91,5900 | ||
| 39 | Lars Bedin | Skogn IL | 99,5 | 150 | 91,4700 | ||
| 40 | Geir Bedin | Skogn IL | 84,2 | 127,5 | 84,3923 | ||
| 41 | Henrik Olsen | Odin IL | 58,2 | 92,5 | 81,1503 | ||
| 42 | Didrik Brovold | Brumunddal AK | 74,1 | 112,5 | 80,8425 |
Ranking Markløft
| Vekt | Kilo | Poeng | |||||
| 1 | Roy Brandtzæg | Steinkjer SK | 53,5 | 220 | 209,6160 | ||
| 2 | Tor Egil Skogly | Sande KK | 73,7 | 290 | 209,2060 | ||
| 3 | Jørn Høyset | Florø SK | 124,5 | 355 | 202,4565 | ||
| 4 | Asbjørn Randen | Oslo SK | 109 | 332,5 | 196,2415 | ||
| 5 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | 79,4 | 285 | 195,5100 | ||
| 6 | Frode Rui | Ulefoss AK | 122 | 335 | 191,8880 | ||
| 7 | Carl O. Christoffersen | Sande KK | 104,5 | 320 | 191,5520 | ||
| 8 | Knut O. Hulbakviken | Drammen SI | 120,6 | 330 | 189,5190 | ||
| 9 | Tormod Andersen | Fredrikstad SK | 74,9 | 260 | 185,4320 | ||
| 10 | Alexander Kirketeig | Førde IL | 81,7 | 275 | 185,3225 | ||
| 11 | Thomas M-Hansen | Oslo SK | 93,2 | 295 | 185,1420 | ||
| 12 | Tollef Taksdal | Oslo SK | 108,2 | 310 | 183,3960 | ||
| 13 | Brad Madvig | USA | 123,6 | 320 | 182,7840 | ||
| 14 | Marius Arnesen | IL Kraftsport | 89,3 | 285 | 182,6850 | ||
| 15 | Ronny Morterud | Brumunddal AK | 127,6 | 320 | 181,6000 | ||
| 16 | Jan Roytvand | OPIL | 66,7 | 232,5 | 181,0013 | ||
| 17 | Tor Herman Omland | Karmøy SK | 109 | 305 | 180,0110 | ||
| 18 | Odd Inge Sandberg | Kautokeino IL | 74,1 | 250 | 179,6500 | ||
| 19 | Jan Roger Johansen | Rana KK | 92,6 | 285 | 179,4075 | ||
| 20 | Helge Sviland | Hommersåk AK | 66,7 | 230 | 179,0550 | ||
| 21 | Larry Maile | USA | 81,5 | 265 | 178,8485 | ||
| 22 | Geir Bedin | Skogn IL | 84,2 | 270 | 178,7130 | ||
| 23 | Bjørn H. Andersen | Sande KK | 86,8 | 272,5 | 177,3158 | ||
| 24 | Kjell O. Nyhagebråten | IL Kraftsport | 109 | 300 | 177,0600 | ||
| 25 | Henry Ole Larsen | Kirkenes PIL | 116,4 | 305 | 176,6560 | ||
| 26 | Ove Reiakvam | Florø SK | 67,4 | 227,5 | 175,6073 | ||
| 27 | Per Ove Sjøl | Sande KK | 109,3 | 297,5 | 175,4358 | ||
| 28 | Didrik Brovold | Brumunddal AK | 74,1 | 242,5 | 174,2605 | ||
| 29 | Lars Bedin | Skogn IL | 99,5 | 285 | 173,7930 | ||
| 30 | Arild Bokneberg | Oslo SK | 85,3 | 260 | 170,8200 | ||
| 31 | Tom Egil Olsen | IL Kraftsport | 99,7 | 280 | 170,6040 | ||
| 32 | Bjørn Astad | Oslo SK | 66,9 | 217,5 | 168,9105 | ||
| 33 | Tony Williams | USA | 73,7 | 232,5 | 167,7255 | ||
| 34 | Per Vilnes | Holmestrand AK | 89,3 | 260 | 166,6600 | ||
| 35 | Frode Fjogstad | Hommersåk AK | 99,1 | 270 | 164,9160 | ||
| 36 | Kjell R. Andersen | Oslo SK | 99,2 | 267,5 | 163,3355 | ||
| 37 | Viggo Torgersen | Sande KK | 73,1 | 225 | 163,2600 | ||
| 38 | Kay Åge Jacobsen | Florø SK | 74,6 | 210 | 150,1920 | ||
| 39 | Geir Johannesen | Halden SI | 89 | 230 | 147,6830 | ||
| 40 | Henrik Olsen | Odin IL | 58,2 | 165 | 144,7545 | ||
| 41 | Bård Roos Svendsen | Fredrikstad SK | 122,4 | 240 | 137,3760 | ||
| 42 | Kenneth Heidenberg | Fredrikstad SK | 125,5 | 240 | 136,6560 |