Resultater Lag-KM Sandehallen 18/10-2003
| Vekt | Kat. | Navn | Klubb | Bøy | Benk | Mark | Sum | Poeng |
| Sande KK 1 | ||||||||
| 109 | S | Per Ove Sjøl | Sande KK | 292,5 | 155 | 292,5 | 740 | 436,7480 |
| 82,1 | S | Tor Egil Skogly | Sande KK | 265 | 155 | 300 | 720 | 483,7680 |
| 88,3 | YV | Morten Engnes | Sande KK | 180 | 130 | 190 | 500 | 322,3500 |
| Totalt | 1242,866 | |||||||
| Sande KK 2 | ||||||||
| 74,5 | S | Viggo Torgersen | Sande KK | 190 | 135 | 200 | 525 | 375,8475 |
| 91,5 | S | Jon Skogli | Sande KK | 210 | 135 | 200 | 545 | 345,0395 |
| 73,2 | SD | Lise Engnes | Sande KK | 120 | 65 | 140 | 325 | 313,7875 |
| Totalt | 1034,6745 | |||||||
| Sande KK 3 | ||||||||
| 82,5 | S | Pål Skogli | Sande KK | 170 | 90 | 190 | 450 | 301,455 |
| 81,4 | JR | Lars E. Samnøy | Sande KK | 190 | 110 | 210 | 510 | 344,454 |
| 77,5 | U | Andreas Wraa | Sande KK | 180 | 90 | 200 | 470 | 327,543 |
| Totalt | 973,452 | |||||||
| Sundbyfoss SK | ||||||||
| 69,4 | U | Thorstein Rønningen | Sundbyfoss SK | 130 | 112,5 | 160 | 402.5 | 303,646 |
| 88,9 | S | Geir Antonsen | Sundbyfoss SK | 125 | 117,5 | 160 | 402,5 | 258,566 |
| 73,1 | YV | Lars Midtbø | Sundbyfoss SK | 125 | 120 | 155 | 400 | 290,240 |
| Totalt | 852,452 | |||||||
| Drammen SI | ||||||||
| 72,6 | U | Christian Munkhaugen | Drammen SI | 140 | 97,5 | 170 | 407,5 | 297,1897 |
| 60,8 | U | Christer Kvålseth | Drammen SI | 125 | 75 | 125 | 325 | 273,8775 |
| 101,1 | U | Joacim Krøs | Drammen SI | 70 | 60 | 150 | 280 | 169,680 |
| Totalt | 740,7472 | |||||||
| Sundbyfoss Rekrutt | ||||||||
| R1 | Morten Rønningen | Sundbyfoss SK | 17 rep. | |||||
| R2 | Robert Anholt | Sundbyfoss SK | 21 rep. | |||||
| R2D | Koresho Eda Adan | Sundbyfoss SK | 45 rep. | |||||
| Totalt | 83 rep. | |||||||
| 103,2 | JR | Henrik Framnes | Sande KK | 157,5 | 157,5 | 94,7047 | ||
| 124,9 | S | Bjørn Grønvold | Sande KK | 202,5 | 202,5 | 115,4047 | ||
Dommere var: Kent Tunstrøm, Sverre Paulsen, Arne V. Stølan og Einar Johansen
Rankinglister
Knebøy
| Navn | Klubb | Kat. | Kg | Poeng |
| Tor Egil Skogly | Sande KK | S | 265 | 178,0535 |
| Per Ove Sjøl | Sande KK | S | 292,5 | 172,6335 |
| Viggo Torgersen | Sande KK | S | 190 | 136,021 |
| Jon Skogli | Sande KK | S | 210 | 132,951 |
| Lars E. Samnøy | Sande KK | JR | 190 | 128,326 |
| Andreas Wraa | Sande KK | JR | 180 | 125,442 |
| Morten Engnes | Sande KK | YV | 180 | 116,046 |
| Lise Engnes | Sande KK | S | 120 | 115,86 |
| Pål Skogli | Sande KK | S | 170 | 113,883 |
| Christer Kvålseth | Drammen SI | U | 125 | 105,3375 |
| Christian Munkhaugen | Drammen SI | U | 140 | 102,102 |
| Thorstein Rønningen | Sundbyfoss SK | U | 130 | 98,072 |
| Lars Midtbø | Sundbyfoss SK | YV | 125 | 90,7 |
| Geir Antonsen | Sundbyfoss SK | S | 125 | 80,3 |
| Joacim Krøs | Drammen SI | U | 70 | 42,42 |
Benkpress
| Navn | Klubb | Kat. | Kg | Poeng |
| Bjørn Grønvold | Sande KK | S | 202,5 | 115,40475 |
| Tor Egil Skogly | Sande KK | S | 155 | 104,1445 |
| Viggo Torgersen | Sande KK | S | 135 | 96,6465 |
| Henrik Framnes | Sande KK | JR | 157,5 | 94,70475 |
| Per Ove Sjøl | Sande KK | S | 155 | 91,481 |
| Lars Midtbø | Sundbyfoss SK | YV | 120 | 87,072 |
| Jon Skogli | Sande KK | S | 135 | 85,4685 |
| Thorstein Rønningen | Sundbyfoss SK | U | 112,5 | 84,87 |
| Morten Engnes | Sande KK | YV | 130 | 83,811 |
| Geir Antonsen | Sundbyfoss SK | S | 117,5 | 75,482 |
| Lars E. Samnøy | Sande KK | JR | 110 | 74,294 |
| Christian Munkhaugen | Drammen SI | U | 97,5 | 71,10675 |
| Christer Kvålseth | Drammen SI | U | 75 | 63,2025 |
| Lise Engnes | Sande KK | S | 65 | 62,7575 |
| Andreas Wraa | Sande KK | JR | 90 | 62,721 |
| Pål Skogli | Sande KK | S | 90 | 60,291 |
| Joacim Krøs | Drammen SI | U | 60 | 36,36 |
Markløft
| Navn | Klubb | Kat. | Kg | Poeng |
| Tor Egil Skogly | Sande KK | S | 300 | 201,57 |
| Per Ove Sjøl | Sande KK | S | 292,5 | 172,6335 |
| Viggo Torgersen | Sande KK | S | 200 | 143,18 |
| Lars E. Samnøy | Sande KK | JR | 210 | 141,834 |
| Andreas Wraa | Sande KK | JR | 200 | 139,38 |
| Lise Engnes | Sande KK | S | 140 | 135,17 |
| Pål Skogli | Sande KK | S | 190 | 127,281 |
| Jon Skogli | Sande KK | S | 200 | 126,62 |
| Christian Munkhaugen | Drammen SI | U | 170 | 123,981 |
| Morten Engnes | Sande KK | YV | 190 | 122,493 |
| Thorstein Rønningen | Sundbyfoss SK | U | 160 | 120,704 |
| Lars Midtbø | Sundbyfoss SK | YV | 155 | 112,468 |
| Christer Kvålseth | Drammen SI | U | 125 | 105,3375 |
| Geir Antonsen | Sundbyfoss SK | S | 160 | 102,784 |
| Joacim Krøs | Drammen SI | U | 150 | 90,9 |
Sammenlagt
| Navn | Klubb | Kat. | Kg | Poeng |
| Tor Egil Skogly | Sande KK | S | 720 | 483,768 |
| Per Ove Sjøl | Sande KK | S | 740 | 436,748 |
| Viggo Torgersen | Sande KK | S | 525 | 375,8475 |
| Jon Skogli | Sande KK | S | 545 | 345,0395 |
| Lars E. Samnøy | Sande KK | JR | 510 | 344,454 |
| Andreas Wraa | Sande KK | JR | 470 | 327,543 |
| Morten Engnes | Sande KK | YV | 500 | 322,35 |
| Lise Engnes | Sande KK | S | 325 | 313,7875 |
| Thorstein Rønningen | Sundbyfoss SK | U | 402,5 | 303,646 |
| Pål Skogli | Sande KK | S | 450 | 301,455 |
| Christian Munkhaugen | Drammen SI | U | 407,5 | 297,18975 |
| Lars Midtbø | Sundbyfoss SK | YV | 400 | 290,24 |
| Christer Kvålseth | Drammen SI | U | 325 | 273,8775 |
| Geir Antonsen | Sundbyfoss SK | S | 402,5 | 258,566 |
| Joacim Krøs | Drammen SI | U | 280 | 169,68 |
| Bjørn Grønvold | Sande KK | S | 202,5 | 115,40475 |
| Henrik Framnes | Sande KK | JR | 157,5 | 94,70475 |