Resultater Kretsmesterskap Benkpress Sandehallen 24/05-2003
| Vekt | V.kl. | Kat. | Navn | Klubb | Benk | Poeng |
| 61,1 | 67,5 | U | Lene Øverby | Sande KK | 55 | 60,4670 |
| 69,8 | 75 | JR | Åse Helen Olsen | Sande KK | 60 | 59,8080 |
| 73,4 | 75 | S | Connie M. Antonsen | Sundbyfoss | 57,5 | 55,4185 |
| 64,7 | 67,5 | YV | Sasitorn P. Midtbø | Sundbyfoss | 37,5 | 39,4762 |
| 63,8 | 67,5 | EV | Gyda Karin Berget | Sundbyfoss | 37,5 | 39,7861 |
| 58,1 | 60 | U | Christer Kvålseth | DSI | 70 | 61,5090 |
| 71,6 | 75 | U | Christian Munkhaugen | DSI | 100 | 73,6700 |
| 69,9 | 75 | U | Thorstein Rønningen | Sundbyfoss | 115 | 86,2730 |
| 75,5 | 82,5 | U | Andreas Wraa | Sande KK | 0 | 0 |
| 89,2 | 90 | JR | Marius Nagel | Sundbyfoss | 95 | 60,9235 |
| 82,7 | 90 | JR | Karl J. Stakseng | Sundbyfoss | 0 | 0 |
| 85,4 | 90 | JR | Lars Edvin Samnøy | Sande KK | 127,5 | 83,7165 |
| 99,6 | 100 | JR | Henrik Framnes | Sande KK | 162,5 | 99,0600 |
| 78,0 | 82,5 | S | Espen Dalberg | DSI | 152,5 | 105,8197 |
| 89,2 | 90 | S | Per Vilnes | Holmestrand | 152,5 | 97,7982 |
| 87,5 | 90 | S | Bjørn H. Andersen | Sande KK | 142,5 | 92,3257 |
| 91,1 | 100 | S | Per Eilertsen | Sande KK | 162,5 | 103,1062 |
| 91,6 | 100 | S | Jon Skogli | Sande KK | 135 | 85,4280 |
| 93,7 | 100 | S | Ronny Weum | Sande KK | 150 | 93,9000 |
| 102,5 | 110 | S | Ståle Taraldsen | Ulefoss | 125 | 75,3500 |
| 104,1 | 110 | S | Rune Braaten | Ulefoss | 157,5 | 94,4055 |
| 107,8 | 110 | S | Per Ove Sjøl | Sande KK | 160 | 94,7680 |
| 112,0 | 125 | S | Georg Øksendal | SPUVI | 190 | 111,2070 |
| 110,3 | 125 | S | Espen Ottesen | Sundbyfoss | 160 | 94,0800 |
| 122,0 | 125 | S | Glenn Evensen | SPUVI | 0 | 0 |
| 146,1 | 125+ | S | Roar Kollane | Ulefoss | 75 | 41,6550 |
| 125,4 | 125+ | S | Bjørn Grønvold | Sande KK | 197,5 | 112,4762 |
| 73,8 | 75 | YV | Lars Midtbø | Sundbyfoss | 130 | 93,6910 |
| 86,5 | 90 | YV | Børre Borgersen | DSI | 170 | 110,8230 |
| 104,5 | 110 | YV | Leif Landvik | Sundbyfoss | 105 | 62,8530 |
| 67,2 | 67,5 | EV | Sverre Paulsen | Sande KK | 65 | 50,2970 |
| 84,0 | 90 | EV | Charles Jørgensen | DSI | 140 | 92,7920 |
| 99,5 | 100 | EV | Kjetil Løvaas | DSI | 152,5 | 92,9945 |
| 109,7 | 110 | EV | Jan Kværnstuen | DSI | 162,5 | 95,7125 |
| 123,1 | 125 | EV | Per Åge Madsen | Sande KK | 130 | 74,3210 |
| 111,0 | 125 | EV+ | Egil Engebretsen | Sande KK | 170 | 99,7730 |
| Rekrutt 1 | Morten Rønningen | Sundbyfoss | 15 Repetisjoner | |||
| Rekrutt 1 | Marius Midtbø | Sundbyfoss | 22 Repetisjoner | |||
| Rekrutt 2 D | Kuresho Eda Adam | Sundbyfoss | 27 Repetisjoner | |||
Ranking Benkpress
| Navn | Kat. | Kg. | Poeng |
| Bjørn Grønvold | S | 197,5 | 112,47625 |
| Georg Øksendal | S | 190 | 111,207 |
| Børre Borgersen | YV | 170 | 110,823 |
| Espen Dalberg | S | 152,5 | 105,81975 |
| Per Eilertsen | S | 162,5 | 103,10625 |
| Egil Engebretsen | EV+ | 170 | 99,773 |
| Henrik Framnes | JR | 162,5 | 99,06 |
| Per Vilnes | S | 152,5 | 97,79825 |
| Jan Kværnstuen | EV | 162,5 | 95,7125 |
| Per Ove Sjøl | S | 160 | 94,768 |
| Rune Braaten | S | 157,5 | 94,4055 |
| Espen Ottesen | S | 160 | 94,08 |
| Ronny Weum | S | 150 | 93,9 |
| Lars Midtbø | YV | 130 | 93,691 |
| Kjetil Løvaas | EV | 152,5 | 92,9945 |
| Charles Jørgensen | EV | 140 | 92,792 |
| Bjørn H. Andersen | S | 142,5 | 92,32575 |
| Thorstein Rønningen | U | 115 | 86,273 |
| Jon Skogli | S | 135 | 85,428 |
| Lars Edvin Samnøy | JR | 127,5 | 83,7165 |
| Ståle Taraldsen | S | 125 | 75,35 |
| Per Åge Madsen | EV | 130 | 74,321 |
| Christian Munkhaugen | U | 100 | 73,67 |
| Leif Landvik | YV | 105 | 62,853 |
| Christer Kvålseth | U | 70 | 61,509 |
| Marius Nagel | JR | 95 | 60,9235 |
| Lene Øverby | DU | 55 | 60,467 |
| Åse Helen Olsen | JRD | 60 | 59,808 |
| Connie M. Antonsen | SD | 57,5 | 55,4185 |
| Sverre Paulsen | EV | 65 | 50,297 |
| Roar Kollane | S | 75 | 41,655 |
| Gyda Karin Berget | EVD | 37,4 | 39,78612 |
| Sasitorn P.Midtbø | YVD | 37,5 | 39,47625 |
| Andreas Wraa | U | 0 | 0 |
| Karl J. Stakseng | JR | 0 | 0 |
| Glenn Evensen | SPUVI | 0 | 0 |