Resultater Kretsmesterskap Sandehallen 24/05-2003
| Vekt | V.kl. | Kat. | Navn | Klubb | Bøy | Benk | Mark | Sum | Poeng |
| 61,1 | 67,5 | U | Lene Øverby | Sande KK | 122,5 | 55 | 115* | 292,5* | 321,5745 |
| 69,8 | 75 | JR | Åse Helen Olsen | Sande KK | 127,5 | 60 | 125 | 312,5 | 311,5000 |
| 58,1 | 60 | U | Christer Kvålseth | DSI | 122,5 | 70 | 120 | 312,5 | 274,5938 |
| 71,6 | 75 | U | Christian Munkhaugen | DSI | 160 | 100 | 175 | 435 | 320,4645 |
| 69,9 | 75 | U | Thorstein Rønningen | Sundbyfoss | 147,5 | 115 | 170 | 432,5 | 324,4615 |
| 75,5 | 82,5 | U | Andreas Wraa | Sande KK | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89,2 | 90 | JR | Marius Nagel | Sundbyfoss | 135 | 95 | 140 | 370 | 237,2810 |
| 82,7 | 90 | JR | Karl J. Stakseng | Sundbyfoss | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85,4 | 90 | JR | Lars Edvin Samnøy | Sande KK | 202,5 | 127,5 | 217,5 | 547,5 | 359,4885 |
| 89,2 | 90 | S | Per Vilnes | Holmestrand | 255 | 152,5 | 260 | 667,5 | 428,0678 |
| 87,5 | 90 | S | Bjørn H. Andersen | Sande KK | 250 | 142,5 | 275 | 667,5 | 432,4733 |
| 91,6 | 100 | S | Jon Skogli | Sande KK | 210 | 135 | 215 | 560 | 354,3680 |
| 93,7 | 100 | S | Ronny Weum | Sande KK | 230 | 150 | 240 | 620 | 388,1200 |
| 107,8 | 110 | S | Per Ove Sjøl | Sande KK | 270 | 160 | 290 | 720 | 426,4560 |
| 146,1 | 125+ | S | Roar Kollane | Ulefoss | 40 | 75 | 120 | 235 | 130,5190 |
| 73,8 | 75 | YV | Lars Midtbø | Sundbyfoss | 145 | 130 | 165 | 440 | 317,1080 |
| 67,2 | 67,5 | EV | Sverre Paulsen | Sande KK | 110 | 65 | 145 | 320 | 247,6160 |
| 99,5 | 100 | EV | Kjetil Løvaas | DSI | 100 | 152,5 | 100 | 352,5 | 214,9545 |
| 123,1 | 125 | EV | Per Åge Madsen | Sande KK | 215 | 130 | 235 | 580 | 331,5860 |
* Norske rekorder
Ranking Styrkeløft
| Navn | Kat. | Kg. | Poeng |
| Bjørn H. Andersen | S | 667,5 | 432,47325 |
| Per Vilnes | S | 667,5 | 428,06775 |
| Per Ove Sjøl | S | 720 | 426,456 |
| Ronny Weum | S | 620 | 388,12 |
| Lars Edvin Samnøy | JR | 547,5 | 359,4885 |
| Jon Skogli | S | 560 | 354,368 |
| Per Åge Madsen | EV | 580 | 331,586 |
| Thorstein Rønningen | U | 432,5 | 324,4615 |
| Lene Øverby | DU | 292,5 | 321,5745 |
| Christian Munkhaugen | U | 435 | 320,4645 |
| Lars Midtbø | YV | 440 | 317,108 |
| Åse Helen Olsen | JRD | 312,5 | 311,5 |
| Christer Kvålseth | U | 312,5 | 274,59375 |
| Sverre Paulsen | EV | 320 | 247,616 |
| Marius Nagel | JR | 370 | 237,281 |
| Kjetil Løvaas | EV | 352,5 | 214,9545 |
| Roar Kollane | S | 235 | 130,519 |
| Andreas Wraa | U | 0 | 0 |
| Karl J. Stakseng | JR | 0 | 0 |