Resultater Klubbmesterskap Sandehallen 07/06-2003
Styrkeløft
| Vekt | V.kl. | Kat. | Navn | Klubb | Bøy | Benk | Mark | Sum | Poeng |
| 59,8 | 60 | U | Lene Øverby | SKK | 122,5 | 55 | 115 | 292,5* | 326,9565 |
| 69,7 | 75 | JR | Åse Helen Olsen | SKK | 130 | 60 | 127.5 | 317,5 | 316,8015 |
| 85,4 | 90 | JR | Lars E. Samnøy | SKK | 200 | 120 | 225 | 545 | 357,8470 |
| 74,7 | 75 | S | Tor Egil Skogly | SKK | 245 | 145 | 280 | 670 | 478,7820 |
| 101,8 | 110 | S | Geir Korvald | SKK | 280 | 160 | 270 | 710 | 429,1240 |
| 107,5 | 110 | S | Per Ove Sjøl | SKK | 280 | 160 | 280 | 720 | 426,8160 |
| 87,3 | 90 | S | Per Eilertsen | SKK | 225 | 165 | 255 | 645 | 418,4115 |
| 93,0 | 100 | S | Ronny Weum | SKK | 240 | 160 | 240 | 640 | 402,0480 |
| 74,4 | 75 | S | Viggo Torgersen | SKK | 205 | 130 | 215 | 550 | 394,1300 |
| 107,6 | 110 | S | Raymond Madsen | SKK | 200 | 135 | 225 | 560 | 331,8560 |
| 91,1 | 100 | YV | Jan Sjøl | SKK | 220 | 140 | 220 | 580 | 368,0100 |
| 96,9 | 100 | YV | Hans Aage Lunder | SKK | 190 | 140 | 200 | 530 | 326,7980 |
| 120,7 | 125 | EV | Per Åge Madsen | SKK | 180 | 130 | 200 | 510 | 292,8420 |
| 66,6 | 67,5 | EV | Sverre Paulsen | SKK | 120 | 67,5 | 130 | 317,5 | 247,4595 |
* Norsk rekord
Benkpress
| Vekt | V.kl. | Kat. | Navn | Klubb | Benk | Poeng |
| 59,8 | 60 | U | Lene Øverby | SKK | 55 | 61,4790 |
| 58,0 | 60 | JR | Lillian Berg | SKK | 55 | 62,9585 |
| 69,7 | 75 | JR | Åse Helen Olsen | SKK | 60 | 59,8680 |
| 61,3 | 67,5 | EV | Kari Madsen | SKK | 40 | 43,8640 |
| 99,8 | 100 | JR | Henrik Framnes | SKK | 155 | 94,4105 |
| 85,4 | 90 | JR | Lars E. Samnøy | SKK | 120 | 357,8470 |
| 109,6 | 110 | JR | Henning Teigstad | SKK | 130 | 76,5960 |
| 71,1 | 75 | JR | Ole K. Johnsrud | SKK | 100 | 74,0600 |
| 123,6 | 125 | S | Bjørn Grønvold | SKK | 202,5 | 115,6680 |
| 87,3 | 90 | S | Per Eilertsen | SKK | 165 | 107,0355 |
| 74,7 | 75 | S | Tor Egil Skogly | SKK | 145 | 103,6170 |
| 93,0 | 100 | S | Ronny Weum | SKK | 160 | 100,5120 |
| 101,8 | 110 | S | Geir Korvald | SKK | 160 | 96,7040 |
| 107,5 | 110 | S | Per Ove Sjøl | SKK | 160 | 94,8480 |
| 74,4 | 75 | S | Viggo Torgersen | SKK | 130 | 93,1580 |
| 107,6 | 110 | S | Raymond Madsen | SKK | 135 | 80,0010 |
| 91,1 | 100 | YV | Jan Sjøl | SKK | 140 | 88,8300 |
| 96,9 | 100 | YV | Hans Aage Lunder | SKK | 140 | 86,3240 |
| 85,9 | 90 | YV | Morten Engnes | SKK | 130 | 85,0850 |
| 120,7 | 125 | EV | Per Åge Madsen | SKK | 130 | 74,6460 |
| 66,6 | 67,5 | EV | Sverre Paulsen | SKK | 67,5 | 52,6095 |
Dommere var: Einar Johansen, Lars Midtbø, Morten Engnes og Jan Sjøl