Resultater KM-Benkpress Sundbyfoss 06.04.02
Ungdom |
Klubb |
Vekt |
V.kl. | Res. |
Poeng |
|
1 |
Lene Øverby | Sande KK | 58,8 | 60 | 37,5 | 42,4688 |
1 |
Christer Kvålseth | Drammen SI | 46,9 | 48 | 42,5 | 46,6990 |
1 |
Thorstein Rønningen | Sundbyfoss SK | 69,2 | 75 | 110 | 83,1710 |
2 |
Christian Munkhaugen | Drammen SI | 71,1 | 75 | 90 | 66,6540 |
Yngre Junior |
|
|
|
|
||
| 1 | Åse Helen Olsen | Sande KK | 68,7 | 75 | 57,5 | 57,9543 |
| 1 | Anders Trogstad | Sande KK | 67,3 | 67,5 | 115 | 88,8835 |
| 1 | Baard Bøhlum | Sande KK | 67,9 | 75 | 102,5 | 78,6585 |
| 1 | Lars Edvin Samnøy | Sande KK | 76,5 | 82,5 | 102,5 | 72,0473 |
| 1 | Marius Nagel | Sundbyfoss SK | 87,4 | 90 | 100 | 64,8300 |
| 2 | Hans Petter Askegaard | Drammen SI | 84,0 | 90 | 87,5 | 57,9950 |
1 |
Henrik Framnes | Sande KK | 97,3 | 100 | 145 | 89,2475 |
Eldre Junior |
|
|
|
|
||
1 |
Terje Gunnerud | Ulefoss AK | 78,7 | 82,5 | 150 | 103,4850 |
| 2 | Karl Jacob Stakseng | Sundbyfoss SK | 80,3 | 82,5 | 130 | 88,5430 |
Senior |
|
|
|
|
||
| 1 | Connie Marie Antonsen | Sundbyfoss SK | 67,4 | 67,5 | 55 | 56,1935 |
| 1 | Linda Bjerke | Sundbyfoss SK | 83,5 | 90 | 52,5 | 46,9560 |
| 1 | Aslak Febakke | Ulefoss AK | 74,2 | 75 | 115 | 82,5585 |
| 1 | Børre Borgersen | Drammen SI | 87,1 | 90 | 165 | 107,1675 |
2 |
Per Vilnes | Holmestrand AK | 88,6 | 90 | 162,5 | 104,5850 |
| 3 | Per Eilertsen | Sande KK | 86,1 | 90 | 160 | 104,5760 |
| 4 | Thor Haslestad | Drammen SI | 83,0 | 90 | 145 | 96,7875 |
| 5 | Jan Morten Berglie | Ulefoss AK | 87,7 | 90 | 130 | 84,1230 |
6 |
Geir Antonsen | Sundbyfoss SK | 87,8 | 90 | 127,5 | 82,4543 |
7 |
Richard Knutsen | Ulefoss AK | 89,0 | 90 | 127,5 | 81,8678 |
| 1 | Geir Korvald | Sande KK | 99,7 | 100 | 162,5 | 99,0113 |
| 1 | Espen Ottesen | Sundbyfoss SK | 108,1 | 110 | 165 | 97,6305 |
| 2 | Frank Ravatn | Holmestrand AK | 100,8 | 110 | 152,5 | 92,5218 |
| 3 | Frank Grøtterud | Drammen SI | 104,2 | 110 | 150 | 89,8800 |
| 1 | Tor Svanes | Drammen SI | 118,7 | 125 | 205 | 118,1620 |
| 2 | Frode Rui | Ulefoss AK | 115,2 | 125 | 190 | 110,3520 |
| 3 | Knut Olav Hulbakviken | Drammen SI | 116,9 | 125 | 190 | 109,9340 |
| 4 | Georg Øksendal | SPUVI | 116,2 | 125 | 185 | 107,2075 |
5 |
Glenn Evensen | SPUVI | 121,9 | 125 | 180 | 103,1220 |
Yngre Veteran |
|
|
|
|
||
1 |
Sverre Paulsen | Sande KK | 67,5 | 67,5 | 65 | 50,1150 |
1 |
Lars Midtbø | Sundbyfoss SK | 73,6 | 75 | 132,5 | 95,6783 |
| 1 | Morten Engnes | Sande KK | 83,3 | 90 | 130 | 86,5930 |
2 |
Terje Akerholt | Sundbyfoss SK | 86,3 | 90 | 72,5 | 47,3280 |
Eldre Veteran |
|
|
|
|
||
| 1 | Mohammad Balouch | Drammen SI | 82,1 | 82,5 | 120 | 80,6280 |
| Charles Jørgensen | Drammen SI | 80,7 | 82,5 | 0 | 0,0000 | |
| 1 | Per Åge Madsen | Sande KK | 123,6 | 125 | 185 | 105,6720 |
| Eldre Veteran + | ||||||
| 1 | Egil Engebretsen | Sande KK | 108,7 | 110 | 162,5 | 95,9888 |
| Rekrutt 3 | ||||||
| 1 | Anders Solberg | Sundbyfoss SK | 38 stk. | |||
| 1 | Stian Hogstvedt | Sundbyfoss SK | 38 stk. | |||
3 |
Fredrik R. Akerholt | Sundbyfoss SK | 32 stk. | |||