Resultater Vestfold SK`s Benkpress-cup 2002

SENIOR
Navn klubb 1.omg. 2.omg. 3.omg. 4.omg. totalt
Tor Svanes DSI 0,0000 118,1620 116,3000 121,4010 355,8630
Frode Rui UAK 111,7270 113,1780 117,2600 112,8270 343,2650
Georg Øksendal SPUVI 0,0000 107,2075 115,3620 110,7188 333,2883
Børre Borgersen DSI 103,4720 107,1675 108,1245 111,9698 327,2618
Per E. Eilertsen SKK 103,0400 104,5760 105,3280 0,0000 312,9440
Per Vilnes HAK 98,8200 104,5850 102,3680 101,7440 308,6970
Ronny Weum SKK 100,3275 0,0000 97,7275 97,3245 295,3795
Geir Korvald SKK 0,0000 99,0113 98,6213 96,8800 294,5126
Aslak Febakke UAK 85,5120 82,5585 0,0000 87,1875 255,2580
Knut Nilssen UAK 105,8759 0,0000 0,0000 111,5300 217,4059
Per Ove Sjøl SKK 0,0000 88,5000 88,1550 0,0000 176,6550
Richard Knudsen UAK 78,3387 85,3300 0,0000 0,0000 163,6687
Jan Morten Berglie UAK 79,3187 84,1230 0,0000 0,0000 163,4417
Ove Andreassen SKK 0,0000 0,0000 123,6825 0,0000 123,6825
Knut Olav Hulbakviken DSI 0,0000 109,9340 0,0000 0,0000 109,9340
Espen Dalberg DSI 0,0000 0,0000 103,6170 0,0000 103,6170
Glenn Evensen SPUVI 0,0000 103,1220 0,0000 0,0000 103,1220
Thor Haslestad DSI 0,0000 96,7875 0,0000 0,0000 96,7875
Stian Gunnerud UAK 94,4250 0,0000 0,0000 0,0000 94,4250
Frank Ravatn HAK 0,0000 92,5218 0,0000 0,0000 92,5218
Frank Grøtterud DSI 0,0000 89,8800 0,0000 0,0000 89,8800
Bjørn Terje Pay SPUVI 81,4580 0,0000 0,0000 0,0000 81,4580
Jens M. Gunnestad SKK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Tor Egil Skogly SKK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
YNGRE VETERAN
Lars Midtbø SSK 92,7160 95,6783 94,9910 0,0000 283,3853
Morten Engnes SKK 89,7345 86,5930 0,0000 87,8985 264,2260
Jan Sjøl SKK 87,7660 0,0000 0,0000 0,0000 87,7660
ELDRE VETERAN
Per Åge Madsen SKK 0,0000 105,6720 104,7003 103,2120 313,5843
Charles Jørgensen DSI 87,6720 86,7750 89,1135 87,2248 264,0103
Mohammad Balouch DSI 0,0000 80,6280 0,0000 0,0000 80,6280
ELDRE VETERAN +
Egil Engebretsen SKK 0,0000 95,9888 98,4565 101,1023 295,5476
E-JUNIOR
Terje Gunnerud UAK 98,2380 103,4850 0,0000 105,6480 307,3710
Karl Jacob Stakseng SSK 86,2645 88,5430 92,2488 0,0000 267,0563
Y-JUNIOR
Henrik Framnes SKK 0,0000 89,2475 95,3560 99,2550 283,8585
Marius Nagel SSK 62,2895 64,8300 66,9585 60,7145 194,0780
Anders Trogstad SKK 0,0000 88,8835 93,5090 0,0000 182,3925
Baard Bøhlum SKK 0,0000 78,6585 0,0000 0,0000 78,6585
Ole K. Johnsrud SKK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Daniel Volenc DSI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Stian Klausen DSI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Magnus Solum SKK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Henning Teigstad SKK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
UNGDOM
Thorstein Rønningen SSK 81,6375 83,1710 83,5450 0,0000 248,3535
Christian Munkhaugen DSI 63,7669 67,4460 0,0000 67,8150 199,0279
Christer Kvålseth DSI 44,2800 53,5150 50,2900 0,0000 148,0850
Kim Traaen UAK 46,3852 0,0000 0,0000 0,0000 46,3852
Sondre Traaen UAK 45,3530 0,0000 0,0000 0,0000 45,3530
Alexsander Volenc UAK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Reza Sohbra DSI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
DAMER SENIOR
Connie M. Antonsen SSK 0,0000 56,1935 49,3550 54,5050 160,0535
Lise Engnes SKK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
DAMER Y-JUNIOR
Åse Helen Olsen SKK 0,0000 57,9543 58,9375 54,1860 171,0778
DAMER-UNGDOM
Lene Øverby SKK 0,0000 42,4688 51,1695 56,3300 149,9683