| Ranking |
| RAW Benkpress |
| Oppdatert: 18.01.12 |
| Nr. | Navn | Dato | Kg | Poeng |
| 1 | Bjørn Grønvold | 28.03.2010 | 210 | 116,256 |
| 2 | Ronny Weum | 12.12.2009 | 170 | 103,547 |
| 3 | Truls Nygaard | 09.10.2010 | 180 | 102,942 |
| 4 | Theo Grønvold | 03.09.2011 | 122,5 | 91,39725 |
| 5 | Geir Korvald | 07.11.2009 | 150 | 90,66 |
| 6 | Morten Engnes | 28.01.2011 | 135 | 88,182 |
| 7 | Viggo Torgersen | 06.02.2010 | 122,5 | 87,45275 |
| 8 | Jan Sjøl | 14.01.2012 | 140 | 86,758 |
| 9 | Thomas Nordquist | 17.12.2011 | 120 | 83,196 |
| 10 | Hans Jørgen Lauten | 12.02.2011 | 140 | 82,6 |
| 11 | Fredrik Sørbø | 06.02.2010 | 140 | 81,382 |
| 12 | Kristoffer Land | 12.12.2009 | 100 | 70,8 |
| 13 | Jon A Skarset | 03.09.2011 | 115 | 69,874 |
| 14 | Jan Rustan | 30.10.2010 | 120 | 68,244 |
| 15 | Roger Berget | 15.01.2011 | 105 | 66,9165 |
| 16 | Viggo Holtan | 29.10.2011 | 110 | 65,978 |
| 17 | Jørgen Sørbæ | 24.09.2011 | 75 | 60,5025 |
| 18 | Geir Stubberud | 04.09.2010 | 95 | 59,03 |
| 19 | Lars Erik Dalheim | 11.12.2010 | 80 | 55,008 |
| 20 | Sverre Paulsen | 18.12.2010 | 77,5 | 53,91675 |
| 21 | Ilya Grønvold | 24.09.2011 | 72,5 | 52,5045 |
| 22 | Lasse Nordquist | 11.12.2010 | 62,5 | 47,4125 |
| 23 | Tov L Marin | 14.01.2012 | 65 | 37,1865 |
| 1 | Heidi Solberg | 27.02.2010 | 55 | 66,968 |
| 2 | Lena Sjøl | 24.09.2011 | 50 | 63,75 |
| 3 | Lise Engnes | 28.01.2011 | 60 | 58,296 |
| 4 | Elin Johannessen | 18.06.2011 | 37,5 | 38,47875 |
| For å få "godkjent" løft til denne rankingen må løftene være i henhold til punkt 4.2.2 i særnorsk reglement. Og løftet da blir merket i protokollen som utstyrsfritt. |