| Ranking |
| RAW Benkpress |
| Oppdatert: 12.07.11 |
| Nr. | Navn | Dato | Kg | Poeng |
| 1 | Bjørn Grønvold | 28.03.2010 | 210 | 116,256 |
| 2 | Ronny Weum | 12.12.2009 | 170 | 103,547 |
| 3 | Truls Nygaard | 09.10.2010 | 180 | 102,942 |
| 4 | Geir Korvald | 07.11.2009 | 150 | 90,66 |
| 5 | Morten Engnes | 28.01.2011 | 135 | 88,182 |
| 6 | Viggo Torgersen | 06.02.2010 | 122,5 | 87,45275 |
| 7 | Theo Grønvold | 09.04.2011 | 115 | 86,756 |
| 8 | Hans Jørgen Lauten | 12.02.2011 | 140 | 82,6 |
| 9 | Jan Sjøl | 12.12.2009 | 135 | 82,004 |
| 10 | Fredrik Sørbø | 06.02.2010 | 140 | 81,382 |
| 11 | Thomas Nordquist | 11.12.2010 | 100 | 72,21 |
| 12 | Kristoffer Land | 12.12.2009 | 100 | 70,8 |
| 13 | Jan Rustan | 30.10.2010 | 120 | 68,244 |
| 14 | Roger Berget | 15.01.2011 | 105 | 66,9165 |
| 15 | Viggo Holtan | 26.06.2010 | 107,5 | 64,70425 |
| 16 | Jørgen Sørbæ | 16.06.2011 | 70 | 59,339 |
| 17 | Geir Stubberud | 04.09.2010 | 95 | 59,03 |
| 18 | Lars Erik Dalheim | 11.12.2010 | 80 | 55,008 |
| 19 | Sverre Paulsen | 18.12.2010 | 77,5 | 53,91675 |
| 20 | Ilya Grønvold | 09.04.2011 | 70 | 51,254 |
| 21 | Lasse Nordquist | 11.12.2010 | 62,5 | 47,4125 |
| Nr. | Navn | Dato | Kg | Poeng |
| 1 | Heidi Ottesen Solberg | 27.02.2010 | 55 | 66,968 |
| 2 | Lise Engnes | 28.01.2011 | 60 | 58,296 |
| 3 | Elin Johansen | 18.06.2011 | 37,5 | 38,47875 |
| For å få "godkjent" løft til denne rankingen må løftene være i henhold til punkt 4.2.2 i særnorsk reglement. Og løftet da blir merket i protokollen som utstyrsfritt. |