| Herrer Juniorer 19 – 23 år | |
| (1986 – 1982) |
| 75 | Lars Oddershede/86 | Danmark | 540 |
| Oddbjørn Steen/84 | Norge | 515 | |
| Alexander Høvik/86 | Norge | 515 Reserve | |
| 82,5 | David Öhman/82 | Sverige | 690 |
| Henrik Nielsen/84 | Danmark | 680 | |
| Jesper Sand/86 | Danmark | 550 | |
| 90 | Nicolai Dahlin/85 | Danmark | 700 |
| Daniel Back/84 | Sverige | 690 | |
| Jøren S. Eikeland/84 | Norge | 650 | |
| Steffen Hope/84 | Norge | 622,5 | |
| Andreas Wraa/86 | Norge | 562,5 Reserve | |
| 100 | Andreas Hjelmtveit/83 | Norge | 855 |
| Magnus Arvidsson/83 | Sverige | 780 | |
| Magnus Önerud/86 | Sverige | 770 | |
| Marc Larsson/82 | Danmark | 650 | |
| 110 | Eirik Jørgensen/83 | Norge | 755 |
| Styrbjörn Sidung/85 | Sverige | 710 | |
| Jørgen Andreas Hansen/86 | Norge | 677,5 | |
| 125 | Sigfús Fossdahl/83 | Island | 812,5 |
| Tomas Sundin/82 | Sverige | 805 | |
| Håkon Farsad/85 | Norge | 767,5 | |
| 125+ | Bjørn Larsen/82 | Norge | 750 |
| Herrer Ungdom 14 – 18 år | |
| (1991 – 1987) |
| 67,5 | Niklas Unnerstad/87 | Sverige | 485 |
| 75 | Tobias Mörk/88 | Sverige | 525 |
| Kim Raseus/87 | Sverige | 525 | |
| 82,5 | Asef Mostafaei/88 | Norge | 562,5 |
| Mattias Ivarsson/87 | Sverige | 560 | |
| 90 | Morten Hope/87 | Norge | 605 |
| Tomas Sundström/88 | Sverige | 605 | |
| 100 | Seif Am-ameri/87 | Sverige | 580 |
| Junior Damer 14 – 23 år | |
| (1991 – 1982) avgjøres med Wilks poengssytem. |
| 48 | Carola Nurminen/82 | Sverige | 272,5 |
| 56 | Marie Arvidsson/89 | Sverige | 275 |
| 60 | Marion Gueug/85 | Norge | 332,5 |
| Helene Haag/82 | Sverige | 310 | |
| Joanna Janzén/82 | Sverige | 305 | |
| 67,5 | Lise Ejlertsen/82 | Danmark | 390 |
| Hege Helseth/82 | Norge | 375 | |
| Lucia Christensen/85 | Sverige | 345 | |
| Kuresho Eda Adan/90 | Norge | 230 | |
| 75 | Katerine Hammerås/86 | Norge | 340 |
| Åsa Helen Olsen/83 | Norge | 335 | |
| 75+ | Maria Johansson/84 | Sverige | 400 |