Ferdighetsmerkekrav
Styrkeløft (01.01.11)
Herrer
| Klasse | Elitefat | Elitepokal | Elitemerke | Gullmerke | Sølvmerke | Bronsemerke |
| 53 kg | 555 kg | 505 kg | 420 kg | 370 kg | 320 kg | 275 kg |
| 59 kg | 620 kg | 560 kg | 470 kg | 415 kg | 355 kg | 305 kg |
| 66 kg | 680 kg | 620 kg | 515 kg | 455 kg | 395 kg | 335 kg |
| 74 kg | 745 kg | 675 kg | 565 kg | 500 kg | 430 kg | 365 kg |
| 83 kg | 800 kg | 725 kg | 605 kg | 535 kg | 465 kg | 395 kg |
| 93 kg | 850 kg | 770 kg | 645 kg | 570 kg | 490 kg | 420 kg |
| 105 kg | 895 kg | 810 kg | 680 kg | 600 kg | 520 kg | 440 kg |
| 120 kg | 930 kg | 845 kg | 705 kg | 625 kg | 540 kg | 455 kg |
| +120 kg | 960 kg | 870 kg | 720 kg | 635 kg | 550 kg | 465 kg |
Damer
| Klasse | Elitefat | Elitepokal | Elitemerke | Gullmerke | Sølvmerke | Bronsemerke |
| 43 kg | 350 kg | 320 kg | 255 kg | 220 kg | 195 kg | 165 kg |
| 47 kg | 375 kg | 340 kg | 270 kg | 235 kg | 205 kg | 175 kg |
| 52 kg | 405 kg | 365 kg | 290 kg | 255 kg | 220 kg | 190 kg |
| 57 kg | 435 kg | 395 kg | 310 kg | 275 kg | 240 kg | 200 kg |
| 63 kg | 465 kg | 425 kg | 335 kg | 295 kg | 260 kg | 220 kg |
| 72 kg | 515 kg | 470 kg | 370 kg | 325 kg | 285 kg | 240 kg |
| 84 kg | 565 kg | 515 kg | 405 kg | 355 kg | 310 kg | 260 kg |
| +84 kg | 605 kg | 550 kg | 435 kg | 385 kg | 330 kg | 280 kg |
For Elitefatet gjelder i tillegg at en må ha oppnådd 25 gullklokkepoeng.
(se pkt. 10.1.1 i særnorsk reglement)
Benkpress (01.01.11)
Herrer
| Klasse | BP-fat | BP-pokal | Elitemerke | Gullmerke | Sølvmerke | Bronsemerke |
| 53 kg | 155 kg | 140 kg | 102,5 kg | 90 kg | 77,5 kg | 65 kg |
| 59 kg | 172,5 kg | 155 kg | 112,5 kg | 100 kg | 85 kg | 72,5 kg |
| 66 kg | 190 kg | 172,5 kg | 125 kg | 110 kg | 95 kg | 80 kg |
| 74 kg | 207,5 kg | 187,5 kg | 135 kg | 120 kg | 102,5 kg | 87,5 kg |
| 83 kg | 222,5 kg | 202,5 kg | 145 kg | 130 kg | 110 kg | 95 kg |
| 93 kg | 235 kg | 215 kg | 155 kg | 137,5 kg | 117,5 kg | 100 kg |
| 105 kg | 247,5 kg | 225 kg | 162,5 kg | 145 kg | 122,5 kg | 105 kg |
| 120 kg | 257,5 kg | 235 kg | 170 kg | 150 kg | 127,5 kg | 110 kg |
| +120 kg | 267,5 kg | 243 kg | 175 kg | 155 kg | 135 kg | 112,5 kg |
Damer
| Klasse | BP-fat | BP-pokal | Elitemerke | Gullmerke | Sølvmerke | Bronsemerke |
| 43 kg | 85 kg | 77,5 kg | 52,5 kg | 45 kg | 40 kg | 32,5 kg |
| 47 kg | 90 kg | 82,5 kg | 55 kg | 50 kg | 42,5 kg | 35 kg |
| 52 kg | 97,5 kg | 90 kg | 60 kg | 82,5 kg | 45 kg | 37,5 kg |
| 57 kg | 105 kg | 97,5 kg | 65kg | 57,5 kg | 47,5 kg | 40 kg |
| 63 kg | 115 kg | 105 kg | 70 kg | 60 kg | 52,5 kg | 45 kg |
| 72 kg | 125 kg | 115 kg | 75 kg | 67,5 kg | 57,5 kg | 47,5 kg |
| 84 kg | 137,5 kg | 125 kg | 82,5 kg | 72,5 kg | 62,5 kg | 52,5 kg |
| +84 kg | 147,5 kg | 132,5 kg | 90 kg | 90 kg | 67,5 kg | 57,5 kg |
For Benkpressfatet gjelder i tillegg at en må ha oppnådd 25 poeng (se pkt. 10.1.4 i særnorsk reglement)
Kvalifiseringskrav
|
Styrkeløft |
Damer |
Herrer |
|
NM |
Gullmerket |
Gullmerket |
|
J-NM |
Sølvmerket |
Sølvmerket |
|
U-NM |
Bronsemerket |
Bronsemerket |
|
V-NM |
Bronsemerket |
Bronsemerket |
|
Benkpress |
Damer |
Herrer |
|
Senior (åpen) |
Sølvmerket |
Gullmerket |
|
Junior |
Sølvmerket |
Sølvmerket |
|
Ungdom |
Bronsemerket |
Bronsemerket |
|
Veteraner |
Bronsemerket |
Bronsemerket |