Resultater Benkpress-cup stevne
Ulefoss 23. mai
Kategori Vekt Klasse Navn Klubb 1.løft 2.løft 3.løft Resultat Poeng
S 57,2 60 Heidi Vestergaard Sande KK 70 kg 75 kg 77,5 kg 75 kg 86,79
U 84,4 90 Christoffer Johansen Drammen SI 150 kg 155 kg 160 kg 160 kg 105,76
U 105 110 Fredrik Sørbø Sande KK 160 kg 167,5 kg 170 kg 170 kg 101,592
U 81,9 82,5 Benjamin Berge Ulefoss AK 130 kg 140 kg 150,0 140 kg 94,206
U 85,7 90 Magnus Helgesen Sande KK 120 kg 125 kg 127,5 kg 127,5 kg 83,55075
U 71,7 75 Kristoffer Land Sande KK 110 kg 117,5 kg 117,5 kg 110 kg 80,96
U 66,8 67,5 Steffen Gulliksen Drammen SI 95 kg 100 kg 100 kg 95 kg 73,8625
U 66,3 67,5 Thomas S. Nordquist Sande KK 80 kg 85 kg 87,5 kg 87,5 kg 68,45125
U 66,4 67,5 Henrik Borgersen Ulefoss AK 70 kg 75 kg 80 kg 75 kg 58,5975
U 61,9 67,5 Eivind Sjøl Sande KK 62,5 67,5 70 kg 70 kg 58,051
U 65,9 67,5 Ilya Grønvold Sande KK 60 kg 60 kg   0  
U 64,8 67,5 Theo Grønvold Sande KK 100 kg 110 kg 110 kg 0  
J 93,8 100 Kent Ole Engen Drammen SI 150 kg 160 kg 160 kg 150 kg 93,855
J 87,1 90 Kolbjørn Bjørnstad Drammen SI 150 kg 150 kg 150 kg 0  
S 86,7 90 Geir Gregersen Sande KK 180 kg 187,5 kg 195 kg 187,5 kg 122,08125
S 78,6 82,5 Flemming Vestergaard Sande KK 140 kg 147,5 kg 150 kg 147,5 kg 101,84875
YV 87,9 90 Børre Borgersen Drammen SI 190 kg 190 kg 200 kg 190 kg 122,797
YV 105,6 110 Kurt Voldseth SK Ask 185 kg 195 kg 200 kg 200 kg 119,28
YV 145,5 +125 Bjørn Grønvold Sande KK 190 kg 200 kg 210 kg 200 kg 111,14
YV 123,7 125 Morten Novum SPUVI 170 kg 180 kg 190 kg 190 kg 108,509
YV 102,4 100 Geir Korvald Sande KK 150 kg     150 kg 90,45
EV 92,3 100 Jan Sjøl Sande KK 150 kg 160 kg 170 kg 160 kg 100,88
EV 106,9 110 Rolf Stenberg Sande KK 185 kg 187,5 kg   185 kg 109,8715
  = Regionsrekord enkeltløft