Syd-Norsk, Styrkeløft 2007
Sande, 29.09.07
Kategori Klasse Navn Klubb Vekt Knebøy Benkpress Markløft Total Poeng Poeng Benk
U 60 Hans-Erik Folkeseth Halden SI 60 115 kg 100 kg 160 kg 375 kg 319,8375 85,29
U 67,5 Michael Rosenberg Brumunddal AK 63,9 175 kg 110 kg 190 kg 475 kg 383,1825 88,737
U 75 Glenn Ole Lie Drammen SI 74,3 165 kg 105 kg 172,5 kg 442,5 kg 317,40525 75,3165
U 82,5 Lars S. Rødsdalen Brumunddal AK 75,5 150 kg 102,5 kg 190 kg 442,5 kg 313,86525 72,70325
U 100 Fredrik Sørbø Sande KK 91,8 120 kg 87,5 kg 165 kg 372,5 kg 235,45725 55,30875
U 100 Joakim Skåren Valdres AK 93,3 ut 157,5 kg 232,5 kg 390 kg 0 98,784
                     
                     
JR 67,5 Henrik Burvang Drammen SI 66,3 170 kg 117,5 kg 175 kg 462,5 kg 361,81375 91,92025
JR 67,5 Ken Olsen Halden SI 60,3 120 kg 110 kg 155 kg 385 kg 326,865 93,39
JR 75 Stian Bjørge Brumunddal AK 73,8 190 kg 150 kg 200 kg 540 kg 389,178 108,105
JR 75 Fredrik Aasgaard Oslo SK 73,6 162,5 kg 117,5 kg 205 kg 485 kg 350,2185 84,84675
                     
                     
S 60 Roy Brandtzæg Steinkjer SK 58,1 225 kg 150 kg 225 kg 600 kg 527,22 131,805
S 82,5 Flemming Vestergaard Sande KK 77,3 145 kg 122,5 kg 170 kg 437,5 kg 305,41875 85,51725
S 100 Espen Hansen Kristiansand AK 99 280 kg 190 kg 300 kg 770 kg 470,547 116,109
S 100 Jan Inge Espedal Sandnes AK 97,2 280 kg 195 kg 260 kg 735 kg 452,613 120,081
S 100 Tony A. Pettersen Brumunddal AK 95,9 242,5 kg 167,5 kg 230 kg 640 kg 396,416 103,7495
S 110 Hans Øynes Kristiansand AK 103,3 287,5 kg 205 kg 267,5 kg 760 kg 456,836 123,2255
S 110 Frank Hansen Sande KK 103,4 247,5 kg 172,5 kg 232,5 kg 652,5 kg 392,08725 103,65525
S 125 Frode Rui Ulefoss AK 124,8 350 kg 255 kg 300 kg 905 kg 515,85 145,35
S 125 Stian Andre Sundvold Valdres AK 116,4 280 kg 190 kg 230 kg 700 kg 405,44 110,048
S 125+ Lars Markussen Halden SI 125,6 320 kg 250 kg 310 kg 880 kg 500,984 142,325
S 125+ Olaf Dahl KK 67 142,7 355 kg ut 350 kg 705 kg 0 0
                     
                     
YV 90 Per Vilnes Holmestrand AK 89,6 235 kg 192,5 kg 237,5 kg 665 kg 425,467 123,1615
YV 90 Rune Grønvold Sande KK 89,6 100 kg 95 kg 175 kg 370 kg 236,726 60,781
YV 125+ Knut O. Hulbakviken Drammen SI 129,1 350 kg 230 kg 320 kg 900 kg 509,67 130,249
                     
                     
EV 60 Terje Løvgren Ulefoss AK 58 140 kg 75 kg ut 215 kg   66,015
EV 67,5 Sverre Paulsen Sande KK 67,2 130 kg 75 kg 140 kg 345 kg 266,961 58,035
                     
                     
SV 82,5 Dagfinn Zwilgmeyer Halden SI 77,8 105 kg 80 kg 150 kg 335 kg 232,8585 55,608
  = Norske rekorder
Herrer 60 kg Åpen:
Roy Brandtzæg Benkpress 150 kg
Roy Brandtzæg Sammenlagt 600 kg.