Resultater Seriestevne, 13. januar 2007
Kat. Vekt Klasse Navn Klubb knebøy Benkpress Markløft Sammenlagt Poeng Poeng benk
U 110 109,2 Fredrik Sørbø Sande KK   85 kg   85 kg 50,133 50,133
S 82,5 80,1 Jan-Tore Andersen Sande KK   100 kg   100 kg 68,2200 68,22
S 90 87,9 Viggo Holtan Sande KK   85 kg   85 kg 54,9355 54,9355
YV 125+ 138,1 Bjørn Grønvold Sande KK   240 kg   240 kg 134,4 134,4
EV 75 67,9 Sverre Paulsen Sande KK   75 kg   75 kg 57,555 57,555
                     
S 52 51,5 Anita Jøleim Sande KK 95 kg 65 kg 95 kg 255 kg 320,28 81,64
S 56 55 Heidi Vestergaard Sande KK 92,5 kg 47,5 kg 107,5 kg 247,5 kg 295,34175 56,68175
JR 100 92,6 Lars E. Samnøy Sande KK 180 kg 130 kg 210 kg 520 kg 327,34 81,835
S 110 102,7 Frank R. Hansen Sande KK 230 kg 155 kg 230 kg 615 kg 370,476 93,372
S 100 97,3 Ronny Weum Sande KK 150 kg 185 kg 200 kg 535 kg 329,2925 113,8675
EV 110 108,4 Rolf Stenberg Sande KK 235 kg 172,5 kg 230 kg 637,5 kg 376,89 101,982
YV 100 92,1 Rune Grønvold Sande KK 120 kg 82,5 kg 157,5 kg 360 kg 227,196 52,06575
                     
                     
Rekrutt II Robert S. Ellevåg Drammen SI   53 rep.      
Rekrutt II Lars K. Pedersen Drammen SI   30 rep.      
Rekrutt II Emil Bretvig Drammen SI   20 rep.