Ranking Markløft - NM 2005
Herrer
Navn Klubb Poeng Kg Vekt
1 Frode Rui Ulefoss AK 206,0813 362,5 kg 126,5 kg
2 Andreas Hjelmtveit Hommersåk AK 204,618 335,0 kg 99,1 kg
3 Are Knutzen IL Kraftsport 196,2735 322,5 kg 100,0 kg
4 Tormod Andersen Fredrikstad SK 192,402 270,0 kg 75,0 kg
5 Marius Arnesen IL Kraftsport 192,107 310,0 kg 95,8 kg
6 Olaf Dahl KK67 191,318 340,0 kg 133,9 kg
7 Henrik T. Aasvestad Oslo SK 190,098 295,0 kg 88,4 kg
8 Geir Bedin Røros SK 189,388 282,5 kg 82,4 kg
9 Sigve Valentinsen Sandnes AK 187,852 280,0 kg 82,3 kg
10 Jan Roger Johansen Rana KK 186,51 300,0 kg 95,1 kg
11 Bjørn H. Andersen Sande KK 184,92 287,5 kg 88,7 kg
12 Roy Kjetil Danielsen Sandnes AK 183,774 272,5 kg 81,6 kg
13 Asbjørn Randen  Oslo SK 183,552 320,0 kg 121,2 kg
14 Thomas M.-Hanssen Oslo SK 183,39 300,0 kg 98,9 kg
15 Kjetil Lindanger Karmøy SK 181,801 290,0 kg 93,4 kg
16 Knut O. Hulbakviken Drammen SI 181,376 320,0 kg 128,5 kg
17 Stian Botnen Førde IL 178,716 265,0 kg 81,6 kg
18 Lars Markussen Halden SI 177,7965 307,5 kg 117,2 kg
19 Ronny Morterud Brumunddal AK 176,762 310,0 kg 124,6 kg
20 Tollef Taksdal Oslo SK 176,76 300,0 kg 109,6 kg
21 Joakim Bjerke Røros SK 174,734 245,0 kg 74,9 kg
22 Svein V. Thomassen Alta AK 172,83 300,0 kg 119,0 kg
23 Rolf Olsen Halden SI 171,3345 255,0 kg 82,1 kg
24 Per Vilnes Holmestrand AK 169,3615 265,0 kg 89,8 kg
25 Trond S. Johansen Stavanger SK 169,345 275,0 kg 97,2 kg
26 Roald Kollåsen Kristiansand AK 169,2615 285,0 kg 106,9 kg
27 Frode Fjogstad Sandnes AK 167,6073 282,5 kg 107,2 kg
28 Andreas Tiller KK67 166,518 290,0 kg 120,7 kg
29 Jøran Langset Rana KK 164,3908 242,5 kg 80,9 kg
30 Jørn Kroken Brumunddal AK 162,8145 242,5 kg 82,2 kg
31 Jan Roytvand OPIL 161,91 210,0 kg 67,5 kg
32 Helge Sviland Sandnes AK 161,856 240,0 kg 81,6 kg
33 Jøren S. Eikeland Ganddal AK 161,5495 252,5 kg 89,6 kg
34 Tom K. Jonas Fræna AK 161,136 270,0 kg 105,4 kg
35 Ronny Weum Sande KK 161,122 260,0 kg 95,8 kg
36 Kjetil Holm KK67 160,299 270,0 kg 107,0 kg
37 Eivind Sperre Austnes Ålesund SK 160,0513 237,5 kg 81,7 kg
38 Oddbjørn Steen Steinkjer SK 159,745 215,0 kg 70,8 kg
39 Hans Øynes Kristiansand AK 159,406 260,0 kg 98,2 kg
40 Kjetil Olsen Alta AK 157,682 245,0 kg 88,6 kg
41 Didrik Brovold Brumunddal AK 157,3793 232,5 kg 81,1 kg
42 Åge Berntsen Melhus IL 157,304 280,0 kg 135,3 kg
43 Ole Lundberg Nes SIL 156,46 200,0 kg 66,3 kg
44 Per Morten Brekken Røros SK 154,6125 262,5 kg 109,7 kg
45 Jan Inge Espedal Sandnes AK 154,0663 237,5 kg 87,3 kg
46 Einar Gilberg KK67 153,711 270,0 kg 125,6 kg
47 Stein Ivan Elvelund Brumunddal AK 152,3535 195,0 kg 66,4 kg
48 Bjørn Astad  Oslo SK 151,935 210,0 kg 73,4 kg
49 Simen Imingen Brumunddal AK 151,242 195,0 kg 67,0 kg
50 Frode Berentsen Sandnes AK 151,1775 225,0 kg 82,1 kg
51 Martin Nygård Sandnes AK 150,029 230,0 kg 86,4 kg
52 Anders Haukåssveen Brumunddal AK 149,581 252,5 kg 107,7 kg
53 Roald Undlien Melhus IL 149,1953 232,5 kg 89,1 kg
54 Kjetil Øksnevad Ganddal AK 148,428 232,5 kg 90,0 kg
55 Thomas Puzicha Halden SI 148,119 242,5 kg 99,1 kg
56 Sigve Simonsen Karmøy SK 147,246 230,0 kg 89,5 kg
57 Lars Edvin Samnøy Sande KK 144,045 225,0 kg 89,5 kg
58 Andreas Wraa Sande KK 142,538 220,0 kg 87,5 kg
59 Steffen Hope Bergen SK 141,416 220,0 kg 88,8 kg
60 Sturle Rikstad Odin SK 139,5195 235,0 kg 107,0 kg
61 Martin Gaare Bakke Røros SK 139,464 195,0 kg 74,6 kg
62 Alexander Høivik Florø TIF 132,336 180,0 kg 71,8 kg
63 Joner Gallefoss Førde IL 129,42 200,0 kg 87,7 kg
64 Anders Walseth Nes SIL 128,64 200,0 kg 88,7 kg