Ranking Benkpress - NM 2005
Herrer
Navn Klubb Poeng Kg Vekt
1 Tollef Taksdal Oslo SK 153,192 260,0 kg 109,6 kg
2 Joner Gallefoss Førde IL 148,833 230,0 kg 87,7 kg
3 Joakim Bjerke Røros SK 146,206 205,0 kg 74,9 kg
4 Asbjørn Randen  Oslo SK 143,4 250,0 kg 121,2 kg
5 Frode Rui Ulefoss AK 142,125 250,0 kg 126,5 kg
6 Frode Fjogstad Sandnes AK 139,4255 235,0 kg 107,2 kg
7 Ronny Morterud Brumunddal AK 136,848 240,0 kg 124,6 kg
8 Stian Botnen Førde IL 136,566 202,5 kg 81,6 kg
9 Olaf Dahl KK67 136,4548 242,5 kg 133,9 kg
10 Knut O. Hulbakviken Drammen SI 136,032 240,0 kg 128,5 kg
11 Lars Markussen Halden SI 135,877 235,0 kg 117,2 kg
12 Thomas M.-Hanssen Oslo SK 132,9578 217,5 kg 98,9 kg
13 Per Vilnes Holmestrand AK 127,82 200,0 kg 89,8 kg
14 Sigve Valentinsen Sandnes AK 124,1165 185,0 kg 82,3 kg
15 Marius Arnesen IL Kraftsport 123,94 200,0 kg 95,8 kg
16 Åge Berntsen Melhus IL 123,596 220,0 kg 135,3 kg
17 Hans Øynes Kristiansand AK 122,62 200,0 kg 98,2 kg
18 Per Morten Brekken Røros SK 122,2175 207,5 kg 109,7 kg
19 Svein V. Thomassen Alta AK 120,981 210,0 kg 119,0 kg
20 Frode Berentsen Sandnes AK 120,942 180,0 kg 82,1 kg
21 Jørn Kroken Brumunddal AK 120,852 180,0 kg 82,2 kg
22 Roald Kollåsen Kristiansand AK 118,78 200,0 kg 106,9 kg
23 Rolf Olsen Halden SI 117,5825 175,0 kg 82,1 kg
24 Ronny Weum Sande KK 116,1938 187,5 kg 95,8 kg
25 Andreas Hjelmtveit Hommersåk AK 116,052 190,0 kg 99,1 kg
26 Alexander Høivik Florø TIF 115,794 157,5 kg 71,8 kg
27 Einar Gilberg KK67 113,86 200,0 kg 125,6 kg
28 Jan Inge Espedal Sandnes AK 113,5225 175,0 kg 87,3 kg
29 Are Knutzen IL Kraftsport 112,591 185,0 kg 100,0 kg
30 Jan Roger Johansen Rana KK 111,906 180,0 kg 95,1 kg
31 Tom K. Jonas Fræna AK 110,408 185,0 kg 105,4 kg
32 Eivind Sperre Austnes Ålesund SK 109,5088 162,5 kg 81,7 kg
33 Anders Walseth Nes SIL 109,344 170,0 kg 88,7 kg
34 Steffen Hope Bergen SK 109,276 170,0 kg 88,8 kg
35 Andreas Tiller KK67 109,098 190,0 kg 120,7 kg
36 Thomas Puzicha Halden SI 108,417 177,5 kg 99,1 kg
37 Helge Sviland Sandnes AK 107,904 160,0 kg 81,6 kg
38 Steinar Fredheim Moss SIK 107,085 150,0 kg 74,8 kg
39 Bjørn H. Andersen Sande KK 106,128 165,0 kg 88,7 kg
40 Geir Bedin Røros SK 105,588 157,5 kg 82,4 kg
41 Jøran Langset Rana KK 105,0745 155,0 kg 80,9 kg
42 Kjetil Øksnevad Ganddal AK 103,74 162,5 kg 90,0 kg
43 Kjetil Lindanger Karmøy SK 103,4385 165,0 kg 93,4 kg
44 Henrik T. Aasvestad Oslo SK 103,104 160,0 kg 88,4 kg
45 Bjørn Astad  Oslo SK 103,0988 142,5 kg 73,4 kg
46 Trond S. Johansen Stavanger SK 101,607 165,0 kg 97,2 kg
47 Simen Imingen Brumunddal AK 100,828 130,0 kg 67,0 kg
48 Tormod Andersen Fredrikstad SK 99,764 140,0 kg 75,0 kg
49 Kjetil Olsen Alta AK 99,758 155,0 kg 88,6 kg
50 Roy Kjetil Danielsen Sandnes AK 97,788 145,0 kg 81,6 kg
51 Jan Roytvand OPIL 96,375 125,0 kg 67,5 kg
52 Jøren S. Eikeland Ganddal AK 95,97 150,0 kg 89,6 kg
53 Roald Undlien Melhus IL 94,65075 147,5 kg 89,1 kg
54 Martin Nygård Sandnes AK 94,5835 145,0 kg 86,4 kg
55 Didrik Brovold Brumunddal AK 93,07375 137,5 kg 81,1 kg
56 Sturle Rikstad Odin SK 92,0235 155,0 kg 107,0 kg
57 Anders Haukåssveen Brumunddal AK 91,822 155,0 kg 107,7 kg
58 Stein Ivan Elvelund Brumunddal AK 91,80275 117,5 kg 66,4 kg
59 Ole Lundberg Nes SIL 89,9645 115,0 kg 66,3 kg
60 Oddbjørn Steen Steinkjer SK 85,445 115,0 kg 70,8 kg
61 Andreas Wraa Sande KK 80,9875 125,0 kg 87,5 kg
62 Martin Gaare Bakke Røros SK 75,096 105,0 kg 74,6 kg