Ranking sammenlagt - NM 2005
Herrer
Navn Klubb Poeng Kg Vekt
1 Frode Rui Ulefoss AK 561,3938 987,5 kg 126,5 kg
2 Asbjørn Randen  Oslo SK 539,184 940,0 kg 121,2 kg
3 Tollef Taksdal Oslo SK 524,388 890,0 kg 109,6 kg
4 Andreas Hjelmtveit Hommersåk AK 522,234 855,0 kg 99,1 kg
5 Knut O. Hulbakviken Drammen SI 515,788 910,0 kg 128,5 kg
6 Olaf Dahl KK67 513,4638 912,5 kg 133,9 kg
7 Are Knutzen IL Kraftsport 512,7455 842,5 kg 100,0 kg
8 Sigve Valentinsen Sandnes AK 506,5295 755,0 kg 82,3 kg
9 Thomas M.-Hanssen Oslo SK 502,7943 822,5 kg 98,9 kg
10 Jan Roger Johansen Rana KK 500,4685 805,0 kg 95,1 kg
11 Joakim Bjerke Røros SK 499,24 700,0 kg 74,9 kg
12 Ronny Morterud Brumunddal AK 496,074 870,0 kg 124,6 kg
13 Marius Arnesen IL Kraftsport 495,76 800,0 kg 95,8 kg
14 Lars Markussen Halden SI 492,9155 852,5 kg 117,2 kg
15 Geir Bedin Røros SK 492,744 735,0 kg 82,4 kg
16 Svein V. Thomassen Alta AK 483,924 840,0 kg 119,0 kg
17 Frode Fjogstad Sandnes AK 482,0563 812,5 kg 107,2 kg
18 Stian Botnen Førde IL 472,08 700,0 kg 81,6 kg
19 Tormod Andersen Fredrikstad SK 470,316 660,0 kg 75,0 kg
20 Henrik T. Aasvestad Oslo SK 467,19 725,0 kg 88,4 kg
21 Bjørn H. Andersen Sande KK 461,496 717,5 kg 88,7 kg
22 Åge Berntsen Melhus IL 460,676 820,0 kg 135,3 kg
23 Roald Kollåsen Kristiansand AK 460,2725 775,0 kg 106,9 kg
24 Per Vilnes Holmestrand AK 456,9565 715,0 kg 89,8 kg
25 Frode Berentsen Sandnes AK 450,173 670,0 kg 82,1 kg
26 Rolf Olsen Halden SI 450,173 670,0 kg 82,1 kg
27 Einar Gilberg KK67 449,747 790,0 kg 125,6 kg
28 Kjetil Lindanger Karmøy SK 448,2335 715,0 kg 93,4 kg
29 Tom K. Jonas Fræna AK 438,648 735,0 kg 105,4 kg
30 Ronny Weum Sande KK 438,4378 707,5 kg 95,8 kg
31 Bjørn Astad  Oslo SK 437,7175 605,0 kg 73,4 kg
32 Trond S. Johansen Stavanger SK 437,218 710,0 kg 97,2 kg
33 Roy Kjetil Danielsen Sandnes AK 436,674 647,5 kg 81,6 kg
34 Jan Roytvand OPIL 431,76 560,0 kg 67,5 kg
35 Andreas Tiller KK67 430,65 750,0 kg 120,7 kg
36 Per Morten Brekken Røros SK 427,025 725,0 kg 109,7 kg
37 Didrik Brovold Brumunddal AK 426,447 630,0 kg 81,1 kg
38 Jørn Kroken Brumunddal AK 426,339 635,0 kg 82,2 kg
39 Jøran Langset Rana KK 425,3823 627,5 kg 80,9 kg
40 Helge Sviland Sandnes AK 424,872 630,0 kg 81,6 kg
41 Eivind Sperre Austnes Ålesund SK 424,557 630,0 kg 81,7 kg
42 Kjetil Olsen Alta AK 421,558 655,0 kg 88,6 kg
43 Jan Inge Espedal Sandnes AK 416,7898 642,5 kg 87,3 kg
44 Jøren S. Eikeland Ganddal AK 415,87 650,0 kg 89,6 kg
45 Joner Gallefoss Førde IL 407,673 630,0 kg 87,7 kg
46 Simen Imingen Brumunddal AK 403,312 520,0 kg 67,0 kg
47 Kjetil Øksnevad Ganddal AK 402,192 630,0 kg 90,0 kg
48 Thomas Puzicha Halden SI 398,547 652,5 kg 99,1 kg
49 Steffen Hope Bergen SK 392,108 610,0 kg 88,8 kg
50 Ole Lundberg Nes SIL 385,2828 492,5 kg 66,3 kg
51 Roald Undlien Melhus IL 385,02 600,0 kg 89,1 kg
52 Oddbjørn Steen Steinkjer SK 382,645 515,0 kg 70,8 kg
53 Stein Ivan Elvelund Brumunddal AK 380,8838 487,5 kg 66,4 kg
54 Anders Walseth Nes SIL 379,488 590,0 kg 88,7 kg
55 Alexander Høivik Florø TIF 376,79 512,5 kg 71,8 kg
56 Martin Gaare Bakke Røros SK 371,904 520,0 kg 74,6 kg
57 Sturle Rikstad Odin SK 371,0625 625,0 kg 107,0 kg
58 Martin Nygård Sandnes AK 368,5495 565,0 kg 86,4 kg
59 Andreas Wraa Sande KK 364,4438 562,5 kg 87,5 kg