Resultater Seriestevne, Sandehallen 19.02.05
| Kat. | Vekt | Klasse | Navn | Klubb | Knebøy | Benkpress | Markløft | Sammenlagt | Poeng | Poeng benk |
| U | 61,1 | 67,5 | Kuresho Eda Adan | SKK | 85 kg | 75 kg | 90 kg | 250 kg | 274,8500 | 82,4550 |
| EV | 60,6 | 67,5 | Kari Madsen | SKK | 45 kg | 45 kg | 75 kg | 165 kg | 182,5395 | 49,7835 |
| S | 89,5 | 90 | Pål Skogli | SKK | 200 kg | 120 kg | 220 kg | 540 kg | 345,7080 | 76,8240 |
| S | 101,4 | 110 | Geir Korvald | SKK | 282,5 kg | 180 kg | 260 kg | 722,5 kg | 437,3293 | 108,9540 |
| S | 109,9 | 110 | Raymond Madsen | SKK | 230 kg | 167,5 kg | 230 kg | 627,5 kg | 369,4093 | 98,6073 |
| EV | 92,1 | 100 | Tore-Gunnar Olsen | SKK | 110 kg | 120 kg | 145 kg | 375 kg | 236,6625 | 75,7320 |
| EV | 106 | 110 | Rolf Stenberg | SKK | 225 kg | 160 kg | 235 kg | 620 kg | 369,2720 | 95,2960 |
| EV | 121,1 | 125 | Per Åge Madsen | SKK | 195 kg | 195 kg | 210 kg | 600 kg | 344,2200 | 111,8715 |
| S | 130,3 | 125+ | Bjørn Grønvold | SKK | 230 kg | 230 kg | 130,0420 | 130,0420 |
Dommere: Morten Engnes, Sverre Paulsen og Per-Ove Sjøl